
Крупы
Кускус
Цена152 ₽/кг
Ккал353.60
Белки10.40 г
Жиры2.00 г
Углеводы70.40 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Крупы

нет данных для вывода
нет данных для вывода
нет данных для вывода
Кускус: ниже в выбранном городе
Кускус: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
Для выбранной метрики недостаточно данных. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Кускус | Рис | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 152 ₽ | нет данных | |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 15,2 ₽ | нет данных | |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 4,3 ₽ | нет данных | |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 14,6 ₽ | нет данных | |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 353,6 ккал | 365 ккал | Кускус: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 10,4 г | 7,1 г | Кускус: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 2 г | 0,7 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 70,4 г | 80 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 1 г | 0,1 г | Рис: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 5 г | 1,3 г | Кускус: выше |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.