
Крупы
Лапша яичная
Цена141 ₽/кг
Ккал350.20
Белки9.00 г
Жиры2.80 г
Углеводы68.80 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Крупы

Лапша яичная: ниже в выбранном городе
Лапша яичная: ниже в выбранном городе
Гречка: ниже в выбранном городе
Гречка: ниже в выбранном городе
Гречка: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Лапша яичная ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Лапша яичная | Гречка | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 141 ₽ | 144,5 ₽ | Лапша яичная: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 14,1 ₽ | 14,5 ₽ | Лапша яичная: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 4,0 ₽ | 4,2 ₽ | Лапша яичная: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 15,7 ₽ | 12,4 ₽ | Гречка: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 350,2 ккал | 346 ккал | Гречка: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 9 г | 11,7 г | Гречка: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 2,8 г | 2,7 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 68,8 г | 75 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 1 г | 1 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 5 г | 10,3 г | Гречка: выше |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.