
Масла
Масло авокадо
Цена514 ₽/кг
Ккал885.10
Белки0.00 г
Жиры100.20 г
Углеводы2.40 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Масла

Масла
Масло авокадо: ниже в выбранном городе
Масло авокадо: ниже в выбранном городе
нет данных для вывода
Масло авокадо: ниже в выбранном городе
Кокосовое масло: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Масло авокадо ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Масло авокадо | Кокосовое масло | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 513,6 ₽ | 599,4 ₽ | Масло авокадо: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 51,4 ₽ | 59,9 ₽ | Масло авокадо: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 5,8 ₽ | 6,7 ₽ | Масло авокадо: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 856,3 ₽ | нет данных | |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 885,1 ккал | 891,9 ккал | Масло авокадо: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 0 г | 0,7 г | Кокосовое масло: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 100,2 г | 100,2 г | почти одинаково |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 2,4 г | 1,6 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.