Минимальная доступная строка
Открыть городБишкекМинимальная доступная строка: 265 ₽/кг
784 ₽Разница между минимальной и верхней доступной строкой продукта.
н/дРасчетная цена 10 г белка для минимальной доступной строки.
Городские строки цен
| Город | Страна | Цена за кг | 100 г | 100 ккал | 10 г белка | Страница |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бишкек | Кыргызстан | 265 ₽/кг | 26,5 ₽ | 3 ₽ | н/д | Открыть |
| Ташкент | Узбекистан | 285 ₽/кг | 28,5 ₽ | 3,2 ₽ | н/д | Открыть |
| Самарканд | Узбекистан | 288 ₽/кг | 28,8 ₽ | 3,3 ₽ | н/д | Открыть |
| Шымкент | Казахстан | 354 ₽/кг | 35,4 ₽ | 4 ₽ | н/д | Открыть |
| Караганда | Казахстан | 358 ₽/кг | 35,8 ₽ | 4,1 ₽ | н/д | Открыть |
| Ереван | Армения | 360 ₽/кг | 36,0 ₽ | 4,1 ₽ | н/д | Открыть |
| Минск | Беларусь | 377 ₽/кг | 37,7 ₽ | 4,3 ₽ | н/д | Открыть |
| Гомель | Беларусь | 381 ₽/кг | 38,1 ₽ | 4,3 ₽ | н/д | Открыть |
| Брест | Беларусь | 385 ₽/кг | 38,5 ₽ | 4,4 ₽ | н/д | Открыть |
| Тбилиси | Грузия | 402 ₽/кг | 40,2 ₽ | 4,6 ₽ | н/д | Открыть |
| Батуми | Грузия | 407 ₽/кг | 40,7 ₽ | 4,6 ₽ | н/д | Открыть |
| Алматы | Казахстан | 412 ₽/кг | 41,2 ₽ | 4,7 ₽ | н/д | Открыть |
| Астана | Казахстан | 416 ₽/кг | 41,6 ₽ | 4,7 ₽ | н/д | Открыть |
| Стамбул | Турция | 441 ₽/кг | 44,1 ₽ | 5,0 ₽ | н/д | Открыть |
| Анталья | Турция | 446 ₽/кг | 44,6 ₽ | 5,0 ₽ | н/д | Открыть |
| Анкара | Турция | 450 ₽/кг | 45,0 ₽ | 5,1 ₽ | н/д | Открыть |
| Измир | Турция | 455 ₽/кг | 45,5 ₽ | 5,1 ₽ | н/д | Открыть |
| Бурса | Турция | 459 ₽/кг | 45,9 ₽ | 5,2 ₽ | н/д | Открыть |
| Москва | Россия | 514 ₽/кг | 51,4 ₽ | 5,8 ₽ | н/д | Открыть |
| Санкт-Петербург | Россия | 519 ₽/кг | 51,9 ₽ | 5,9 ₽ | н/д | Открыть |
| Краснодар | Россия | 524 ₽/кг | 52,4 ₽ | 5,9 ₽ | н/д | Открыть |
| Казань | Россия | 530 ₽/кг | 53,0 ₽ | 6,0 ₽ | н/д | Открыть |
| Екатеринбург | Россия | 535 ₽/кг | 53,5 ₽ | 6,0 ₽ | н/д | Открыть |
| Новосибирск | Россия | 540 ₽/кг | 54,0 ₽ | 6,1 ₽ | н/д | Открыть |
| Варшава | Польша | 545 ₽/кг | 54,5 ₽ | 6,2 ₽ | н/д | Открыть |
| Нижний Новгород | Россия | 546 ₽/кг | 54,6 ₽ | 6,2 ₽ | н/д | Открыть |
| Краков | Польша | 551 ₽/кг | 55,1 ₽ | 6,2 ₽ | н/д | Открыть |
| Ростов-на-Дону | Россия | 551 ₽/кг | 55,1 ₽ | 6,2 ₽ | н/д | Открыть |
| Гданьск | Польша | 556 ₽/кг | 55,6 ₽ | 6,3 ₽ | н/д | Открыть |
| Самара | Россия | 556 ₽/кг | 55,6 ₽ | 6,3 ₽ | н/д | Открыть |
| Уфа | Россия | 562 ₽/кг | 56,2 ₽ | 6,4 ₽ | н/д | Открыть |
| Пермь | Россия | 567 ₽/кг | 56,7 ₽ | 6,4 ₽ | н/д | Открыть |
| Воронеж | Россия | 572 ₽/кг | 57,3 ₽ | 6,5 ₽ | н/д | Открыть |
| Мюнхен | Германия | 763 ₽/кг | 76,3 ₽ | 8,6 ₽ | н/д | Открыть |
| Мадрид | Испания | 766 ₽/кг | 76,6 ₽ | 8,7 ₽ | н/д | Открыть |
| Гамбург | Германия | 771 ₽/кг | 77,1 ₽ | 8,7 ₽ | н/д | Открыть |
| Барселона | Испания | 773 ₽/кг | 77,3 ₽ | 8,7 ₽ | н/д | Открыть |
| Франкфурт | Германия | 780 ₽/кг | 78,0 ₽ | 8,8 ₽ | н/д | Открыть |
| Валенсия | Испания | 780 ₽/кг | 78 ₽ | 8,8 ₽ | н/д | Открыть |
| Кёльн | Германия | 788 ₽/кг | 78,8 ₽ | 8,9 ₽ | н/д | Открыть |
| Дюссельдорф | Германия | 796 ₽/кг | 79,6 ₽ | 9 ₽ | н/д | Открыть |
| Рим | Италия | 799 ₽/кг | 79,9 ₽ | 9,0 ₽ | н/д | Открыть |
| Милан | Италия | 807 ₽/кг | 80,7 ₽ | 9,1 ₽ | н/д | Открыть |
| Неаполь | Италия | 815 ₽/кг | 81,5 ₽ | 9,2 ₽ | н/д | Открыть |
| Париж | Франция | 883 ₽/кг | 88,3 ₽ | 10,0 ₽ | н/д | Открыть |
| Лион | Франция | 892 ₽/кг | 89,2 ₽ | 10,1 ₽ | н/д | Открыть |
| Берлин | Германия | 896 ₽/кг | 89,6 ₽ | 10,1 ₽ | н/д | Открыть |
| Марсель | Франция | 900 ₽/кг | 90,0 ₽ | 10,2 ₽ | н/д | Открыть |
| Дубай | ОАЭ | 935 ₽/кг | 93,5 ₽ | 10,6 ₽ | н/д | Открыть |
| Абу-Даби | ОАЭ | 945 ₽/кг | 94,5 ₽ | 10,7 ₽ | н/д | Открыть |
| Нью-Йорк | США | 1 010 ₽/кг | 101,0 ₽ | 11,4 ₽ | н/д | Открыть |
| Лос-Анджелес | США | 1 019 ₽/кг | 101,9 ₽ | 11,5 ₽ | н/д | Открыть |
| Майами | США | 1 029 ₽/кг | 102,9 ₽ | 11,6 ₽ | н/д | Открыть |
| Чикаго | США | 1 039 ₽/кг | 103,9 ₽ | 11,7 ₽ | н/д | Открыть |
| Сан-Франциско | США | 1 049 ₽/кг | 104,9 ₽ | 11,9 ₽ | н/д | Открыть |
