
Масла
Подсолнечное масло
Цена589 ₽/кг
Ккал890.20
Белки0.00 г
Жиры99.80 г
Углеводы0.80 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Масла

Масла
Оливковое масло: ниже в выбранном городе
Оливковое масло: ниже в выбранном городе
нет данных для вывода
Оливковое масло: ниже в выбранном городе
Оливковое масло: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Оливковое масло ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Подсолнечное масло | Оливковое масло | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 588,5 ₽ | 577,7 ₽ | Оливковое масло: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 58,9 ₽ | 57,8 ₽ | Оливковое масло: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 6,6 ₽ | 6,5 ₽ | Оливковое масло: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 412,6 ₽ | нет данных | |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 890,2 ккал | 888,5 ккал | Оливковое масло: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 0 г | 1,4 г | Оливковое масло: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 99,8 г | 99,4 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 0,8 г | 0 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.