Пищевая ценность на 100 мл
Калории и БЖУ из доступной справочной строки продукта.
пищевые показатели по доступным даннымО пищевых данных
Цена в Москве
Город используется в ценовых ссылках и сравнении.
Цены по городам
55 доступных строк. Поиск работает по городу и стране.
Цены — справочные строки для сравнения, а не предложения магазинов. Источник и дата могут различаться по строкам.Методология
| Город | Страна | Цена за л | 100 мл | 100 ккал | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
| Бишкек | Кыргызстан | 256 ₽/л | 26 ₽ | 3 ₽ | — |
| Самарканд | Узбекистан | 278 ₽/л | 28 ₽ | 3 ₽ | — |
| Ташкент | Узбекистан | 327 ₽/л | 33 ₽ | 4 ₽ | — |
| Алматы | Казахстан | 400 ₽/л | 40 ₽ | 4 ₽ | — |
| Астана | Казахстан | 404 ₽/л | 40 ₽ | 5 ₽ | — |
| Шымкент | Казахстан | 408 ₽/л | 41 ₽ | 5 ₽ | — |
| Караганда | Казахстан | 412 ₽/л | 41 ₽ | 5 ₽ | — |
| Ереван | Армения | 412 ₽/л | 41 ₽ | 5 ₽ | — |
| Анталья | Турция | 430 ₽/л | 43 ₽ | 5 ₽ | — |
| Минск | Беларусь | 433 ₽/л | 43 ₽ | 5 ₽ | — |
| Анкара | Турция | 435 ₽/л | 43 ₽ | 5 ₽ | — |
| Гомель | Беларусь | 437 ₽/л | 44 ₽ | 5 ₽ | — |
| Измир | Турция | 439 ₽/л | 44 ₽ | 5 ₽ | — |
| Брест | Беларусь | 441 ₽/л | 44 ₽ | 5 ₽ | — |
| Бурса | Турция | 444 ₽/л | 44 ₽ | 5 ₽ | — |
| Тбилиси | Грузия | 462 ₽/л | 46 ₽ | 5 ₽ | — |
| Батуми | Грузия | 466 ₽/л | 47 ₽ | 5 ₽ | — |
| Стамбул | Турция | 505 ₽/л | 50 ₽ | 6 ₽ | — |
| Краснодар | Россия | 506 ₽/л | 51 ₽ | 6 ₽ | — |
| Казань | Россия | 512 ₽/л | 51 ₽ | 6 ₽ | — |
| Екатеринбург | Россия | 517 ₽/л | 52 ₽ | 6 ₽ | — |
| Новосибирск | Россия | 523 ₽/л | 52 ₽ | 6 ₽ | — |
| Нижний Новгород | Россия | 528 ₽/л | 53 ₽ | 6 ₽ | — |
| Краков | Польша | 531 ₽/л | 53 ₽ | 6 ₽ | — |
| Ростов-на-Дону | Россия | 534 ₽/л | 53 ₽ | 6 ₽ | — |
| Гданьск | Польша | 537 ₽/л | 54 ₽ | 6 ₽ | — |
| Самара | Россия | 539 ₽/л | 54 ₽ | 6 ₽ | — |
| Уфа | Россия | 545 ₽/л | 54 ₽ | 6 ₽ | — |
| Пермь | Россия | 550 ₽/л | 55 ₽ | 6 ₽ | — |
| Воронеж | Россия | 556 ₽/л | 56 ₽ | 6 ₽ | — |
| Москва | Россия | 589 ₽/л | 59 ₽ | 7 ₽ | — |
| Санкт-Петербург | Россия | 594 ₽/л | 59 ₽ | 7 ₽ | — |
| Варшава | Польша | 624 ₽/л | 62 ₽ | 7 ₽ | — |
| Мадрид | Испания | 743 ₽/л | 74 ₽ | 8 ₽ | — |
| Барселона | Испания | 750 ₽/л | 75 ₽ | 8 ₽ | — |
| Валенсия | Испания | 757 ₽/л | 76 ₽ | 9 ₽ | — |
| Рим | Италия | 774 ₽/л | 77 ₽ | 9 ₽ | — |
| Милан | Италия | 782 ₽/л | 78 ₽ | 9 ₽ | — |
| Неаполь | Италия | 790 ₽/л | 79 ₽ | 9 ₽ | — |
| Париж | Франция | 853 ₽/л | 85 ₽ | 10 ₽ | — |
| Лион | Франция | 862 ₽/л | 86 ₽ | 10 ₽ | — |
| Берлин | Германия | 870 ₽/л | 87 ₽ | 10 ₽ | — |
| Марсель | Франция | 871 ₽/л | 87 ₽ | 10 ₽ | — |
| Мюнхен | Германия | 878 ₽/л | 88 ₽ | 10 ₽ | — |
| Гамбург | Германия | 887 ₽/л | 89 ₽ | 10 ₽ | — |
| Франкфурт | Германия | 895 ₽/л | 90 ₽ | 10 ₽ | — |
| Кёльн | Германия | 904 ₽/л | 90 ₽ | 10 ₽ | — |
| Дюссельдорф | Германия | 912 ₽/л | 91 ₽ | 10 ₽ | — |
| Нью-Йорк | США | 977 ₽/л | 98 ₽ | 11 ₽ | — |
| Лос-Анджелес | США | 987 ₽/л | 99 ₽ | 11 ₽ | — |
| Майами | США | 997 ₽/л | 100 ₽ | 11 ₽ | — |
| Чикаго | США | 1 007 ₽/л | 101 ₽ | 11 ₽ | — |
| Сан-Франциско | США | 1 018 ₽/л | 102 ₽ | 11 ₽ | — |
| Дубай | ОАЭ | 1 076 ₽/л | 108 ₽ | 12 ₽ | — |
| Абу-Даби | ОАЭ | 1 087 ₽/л | 109 ₽ | 12 ₽ | — |
Город не найден.
Сравнить с похожими продуктами
Пары из той же или близкой категории с тем же городским контекстом.
Альтернативы по задаче
Нейтральный подбор по доступной цене, пищевым показателям и близости БЖУ. Это не рекомендация по здоровью.
Ниже расчетная ценаСливочное маслоПо доступной строке выбранного города.
Близкие БЖУМасло авокадоПохожее соотношение калорий и белка.
Близкие БЖУМасло оливковоеПохожее соотношение калорий и белка.
Близкие БЖУЛьняное маслоПохожее соотношение калорий и белка.
Близкие БЖУКокосовое маслоПохожее соотношение калорий и белка.
Близкие БЖУКунжутное маслоПохожее соотношение калорий и белка.
