Таблица продуктов
| Продукт | Категория | Ккал | Белки | Цена | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
Кокосовое масло | Масла | 891.9 | 0.7 г | н/д | н/д |
Кукурузное масло | Масла | 883.4 | 1.4 г | н/д | н/д |
Кунжутное масло | Масла | 881.7 | 0.7 г | н/д | н/д |
Льняное масло | Масла | 880 | 0 г | н/д | н/д |
Масло авокадо | Масла | 885.1 | 0 г | н/д | н/д |
Масло оливковое | Масла | 884 | 0 г | 900 ₽/л | н/д |
Масло сливочное | Масла | 748 | 1 г | 860 ₽/кг | 860 ₽ |
Оливковое масло | Масла | 888.5 | 1.4 г | н/д | н/д |
Подсолнечное масло | Масла | 890.2 | 0 г | н/д | н/д |
Сливочное масло | Масла | 146.8 | 12.7 г | н/д | н/д |
Сливочное масло 82% | Масла | 893.6 | 1.4 г | н/д | н/д |
Кокосовое масло
Кукурузное масло
Кунжутное масло
Льняное масло
Масло авокадо
Масло оливковое
Масло сливочное
Оливковое масло
Подсолнечное масло
Сливочное масло
Сливочное масло 82%