Минимальная доступная строка
Открыть городБишкекМинимальная доступная строка: 255 ₽/л
823 ₽Разница между минимальной и верхней доступной строкой продукта.
364 ₽Расчетная цена 10 г белка для минимальной доступной строки.
Городские строки цен
Цены — справочные строки для сравнения, а не предложения магазинов. Источник и дата могут различаться по строкам.Методология
| Город | Страна | Цена за л | 100 мл | 100 ккал | 10 г белка | Страница |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бишкек | Кыргызстан | 255 ₽/л | 25 ₽ | 3 ₽ | 364 ₽ | Открыть |
| Ташкент | Узбекистан | 274 ₽/л | 27 ₽ | 3 ₽ | 392 ₽ | Открыть |
| Самарканд | Узбекистан | 277 ₽/л | 28 ₽ | 3 ₽ | 396 ₽ | Открыть |
| Ереван | Армения | 345 ₽/л | 35 ₽ | 4 ₽ | 494 ₽ | Открыть |
| Минск | Беларусь | 362 ₽/л | 36 ₽ | 4 ₽ | 518 ₽ | Открыть |
| Гомель | Беларусь | 366 ₽/л | 37 ₽ | 4 ₽ | 523 ₽ | Открыть |
| Брест | Беларусь | 370 ₽/л | 37 ₽ | 4 ₽ | 529 ₽ | Открыть |
| Тбилиси | Грузия | 386 ₽/л | 39 ₽ | 4 ₽ | 552 ₽ | Открыть |
| Батуми | Грузия | 391 ₽/л | 39 ₽ | 4 ₽ | 558 ₽ | Открыть |
| Алматы | Казахстан | 397 ₽/л | 40 ₽ | 5 ₽ | 567 ₽ | Открыть |
| Астана | Казахстан | 401 ₽/л | 40 ₽ | 5 ₽ | 572 ₽ | Открыть |
| Шымкент | Казахстан | 404 ₽/л | 40 ₽ | 5 ₽ | 578 ₽ | Открыть |
| Караганда | Казахстан | 408 ₽/л | 41 ₽ | 5 ₽ | 583 ₽ | Открыть |
| Стамбул | Турция | 424 ₽/л | 42 ₽ | 5 ₽ | 606 ₽ | Открыть |
| Анталья | Турция | 428 ₽/л | 43 ₽ | 5 ₽ | 612 ₽ | Открыть |
| Анкара | Турция | 433 ₽/л | 43 ₽ | 5 ₽ | 618 ₽ | Открыть |
| Измир | Турция | 437 ₽/л | 44 ₽ | 5 ₽ | 625 ₽ | Открыть |
| Бурса | Турция | 442 ₽/л | 44 ₽ | 5 ₽ | 631 ₽ | Открыть |
| Москва | Россия | 494 ₽/л | 49 ₽ | 6 ₽ | 705 ₽ | Открыть |
| Санкт-Петербург | Россия | 499 ₽/л | 50 ₽ | 6 ₽ | 713 ₽ | Открыть |
| Краснодар | Россия | 504 ₽/л | 50 ₽ | 6 ₽ | 720 ₽ | Открыть |
| Казань | Россия | 509 ₽/л | 51 ₽ | 6 ₽ | 728 ₽ | Открыть |
| Екатеринбург | Россия | 515 ₽/л | 51 ₽ | 6 ₽ | 735 ₽ | Открыть |
| Новосибирск | Россия | 520 ₽/л | 52 ₽ | 6 ₽ | 743 ₽ | Открыть |
| Варшава | Польша | 524 ₽/л | 52 ₽ | 6 ₽ | 748 ₽ | Открыть |
| Нижний Новгород | Россия | 525 ₽/л | 53 ₽ | 6 ₽ | 750 ₽ | Открыть |
| Краков | Польша | 529 ₽/л | 53 ₽ | 6 ₽ | 756 ₽ | Открыть |
| Ростов-на-Дону | Россия | 530 ₽/л | 53 ₽ | 6 ₽ | 758 ₽ | Открыть |
| Гданьск | Польша | 535 ₽/л | 53 ₽ | 6 ₽ | 764 ₽ | Открыть |
| Самара | Россия | 536 ₽/л | 54 ₽ | 6 ₽ | 765 ₽ | Открыть |
| Уфа | Россия | 541 ₽/л | 54 ₽ | 6 ₽ | 773 ₽ | Открыть |
| Пермь | Россия | 546 ₽/л | 55 ₽ | 6 ₽ | 780 ₽ | Открыть |
| Воронеж | Россия | 551 ₽/л | 55 ₽ | 6 ₽ | 788 ₽ | Открыть |
| Мадрид | Испания | 737 ₽/л | 74 ₽ | 8 ₽ | 1 053 ₽ | Открыть |
| Барселона | Испания | 744 ₽/л | 74 ₽ | 8 ₽ | 1 063 ₽ | Открыть |
| Франкфурт | Германия | 749 ₽/л | 75 ₽ | 8 ₽ | 1 070 ₽ | Открыть |
| Валенсия | Испания | 751 ₽/л | 75 ₽ | 9 ₽ | 1 073 ₽ | Открыть |
| Кёльн | Германия | 757 ₽/л | 76 ₽ | 9 ₽ | 1 081 ₽ | Открыть |
| Дюссельдорф | Германия | 765 ₽/л | 76 ₽ | 9 ₽ | 1 093 ₽ | Открыть |
| Рим | Италия | 769 ₽/л | 77 ₽ | 9 ₽ | 1 098 ₽ | Открыть |
| Милан | Италия | 776 ₽/л | 78 ₽ | 9 ₽ | 1 109 ₽ | Открыть |
| Неаполь | Италия | 784 ₽/л | 78 ₽ | 9 ₽ | 1 120 ₽ | Открыть |
| Париж | Франция | 849 ₽/л | 85 ₽ | 10 ₽ | 1 213 ₽ | Открыть |
| Лион | Франция | 858 ₽/л | 86 ₽ | 10 ₽ | 1 225 ₽ | Открыть |
| Берлин | Германия | 863 ₽/л | 86 ₽ | 10 ₽ | 1 232 ₽ | Открыть |
| Марсель | Франция | 866 ₽/л | 87 ₽ | 10 ₽ | 1 238 ₽ | Открыть |
| Мюнхен | Германия | 871 ₽/л | 87 ₽ | 10 ₽ | 1 244 ₽ | Открыть |
| Гамбург | Германия | 879 ₽/л | 88 ₽ | 10 ₽ | 1 256 ₽ | Открыть |
| Нью-Йорк | США | 971 ₽/л | 97 ₽ | 11 ₽ | 1 388 ₽ | Открыть |
| Лос-Анджелес | США | 981 ₽/л | 98 ₽ | 11 ₽ | 1 401 ₽ | Открыть |
| Майами | США | 991 ₽/л | 99 ₽ | 11 ₽ | 1 415 ₽ | Открыть |
| Чикаго | США | 1 000 ₽/л | 100 ₽ | 11 ₽ | 1 429 ₽ | Открыть |
| Сан-Франциско | США | 1 010 ₽/л | 101 ₽ | 11 ₽ | 1 443 ₽ | Открыть |
| Дубай | ОАЭ | 1 067 ₽/л | 107 ₽ | 12 ₽ | 1 525 ₽ | Открыть |
| Абу-Даби | ОАЭ | 1 077 ₽/л | 108 ₽ | 12 ₽ | 1 539 ₽ | Открыть |
