Минимальная доступная строка
Открыть городБишкекМинимальная доступная строка: 250 ₽/кг
808 ₽Разница между минимальной и верхней доступной строкой продукта.
н/дРасчетная цена 10 г белка для минимальной доступной строки.
Городские строки цен
| Город | Страна | Цена за кг | 100 г | 100 ккал | 10 г белка | Страница |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бишкек | Кыргызстан | 250 ₽/кг | 25,0 ₽ | 2,8 ₽ | н/д | Открыть |
| Ташкент | Узбекистан | 269 ₽/кг | 26,9 ₽ | 3,1 ₽ | н/д | Открыть |
| Самарканд | Узбекистан | 272 ₽/кг | 27,2 ₽ | 3,1 ₽ | н/д | Открыть |
| Ереван | Армения | 339 ₽/кг | 33,9 ₽ | 3,9 ₽ | н/д | Открыть |
| Гомель | Беларусь | 359 ₽/кг | 35,9 ₽ | 4,1 ₽ | н/д | Открыть |
| Брест | Беларусь | 363 ₽/кг | 36,3 ₽ | 4,1 ₽ | н/д | Открыть |
| Батуми | Грузия | 383 ₽/кг | 38,3 ₽ | 4,4 ₽ | н/д | Открыть |
| Алматы | Казахстан | 389 ₽/кг | 38,9 ₽ | 4,4 ₽ | н/д | Открыть |
| Астана | Казахстан | 393 ₽/кг | 39,3 ₽ | 4,5 ₽ | н/д | Открыть |
| Шымкент | Казахстан | 397 ₽/кг | 39,7 ₽ | 4,5 ₽ | н/д | Открыть |
| Караганда | Казахстан | 401 ₽/кг | 40,1 ₽ | 4,6 ₽ | н/д | Открыть |
| Стамбул | Турция | 415 ₽/кг | 41,6 ₽ | 4,7 ₽ | н/д | Открыть |
| Анталья | Турция | 420 ₽/кг | 42 ₽ | 4,8 ₽ | н/д | Открыть |
| Минск | Беларусь | 421 ₽/кг | 42,1 ₽ | 4,8 ₽ | н/д | Открыть |
| Анкара | Турция | 424 ₽/кг | 42,4 ₽ | 4,8 ₽ | н/д | Открыть |
| Измир | Турция | 429 ₽/кг | 42,9 ₽ | 4,9 ₽ | н/д | Открыть |
| Бурса | Турция | 433 ₽/кг | 43,3 ₽ | 4,9 ₽ | н/д | Открыть |
| Тбилиси | Грузия | 449 ₽/кг | 44,9 ₽ | 5,1 ₽ | н/д | Открыть |
| Москва | Россия | 484 ₽/кг | 48,4 ₽ | 5,5 ₽ | н/д | Открыть |
| Санкт-Петербург | Россия | 489 ₽/кг | 48,9 ₽ | 5,6 ₽ | н/д | Открыть |
| Краснодар | Россия | 494 ₽/кг | 49,4 ₽ | 5,6 ₽ | н/д | Открыть |
| Казань | Россия | 499 ₽/кг | 49,9 ₽ | 5,7 ₽ | н/д | Открыть |
| Екатеринбург | Россия | 504 ₽/кг | 50,4 ₽ | 5,7 ₽ | н/д | Открыть |
| Новосибирск | Россия | 510 ₽/кг | 51,0 ₽ | 5,8 ₽ | н/д | Открыть |
| Варшава | Польша | 513 ₽/кг | 51,3 ₽ | 5,8 ₽ | н/д | Открыть |
| Нижний Новгород | Россия | 515 ₽/кг | 51,5 ₽ | 5,9 ₽ | н/д | Открыть |
| Краков | Польша | 519 ₽/кг | 51,9 ₽ | 5,9 ₽ | н/д | Открыть |
| Ростов-на-Дону | Россия | 520 ₽/кг | 52 ₽ | 5,9 ₽ | н/д | Открыть |
| Гданьск | Польша | 524 ₽/кг | 52,4 ₽ | 6,0 ₽ | н/д | Открыть |
| Самара | Россия | 525 ₽/кг | 52,5 ₽ | 6,0 ₽ | н/д | Открыть |
| Уфа | Россия | 530 ₽/кг | 53,0 ₽ | 6,0 ₽ | н/д | Открыть |
| Пермь | Россия | 536 ₽/кг | 53,6 ₽ | 6,1 ₽ | н/д | Открыть |
| Воронеж | Россия | 541 ₽/кг | 54,1 ₽ | 6,2 ₽ | н/д | Открыть |
| Мадрид | Испания | 723 ₽/кг | 72,3 ₽ | 8,2 ₽ | н/д | Открыть |
| Барселона | Испания | 730 ₽/кг | 73,0 ₽ | 8,3 ₽ | н/д | Открыть |
| Валенсия | Испания | 737 ₽/кг | 73,7 ₽ | 8,4 ₽ | н/д | Открыть |
| Кёльн | Германия | 742 ₽/кг | 74,2 ₽ | 8,4 ₽ | н/д | Открыть |
| Дюссельдорф | Германия | 750 ₽/кг | 75,0 ₽ | 8,5 ₽ | н/д | Открыть |
| Рим | Италия | 754 ₽/кг | 75,4 ₽ | 8,6 ₽ | н/д | Открыть |
| Милан | Италия | 762 ₽/кг | 76,2 ₽ | 8,7 ₽ | н/д | Открыть |
| Неаполь | Италия | 769 ₽/кг | 76,9 ₽ | 8,7 ₽ | н/д | Открыть |
| Париж | Франция | 832 ₽/кг | 83,2 ₽ | 9,5 ₽ | н/д | Открыть |
| Лион | Франция | 841 ₽/кг | 84,1 ₽ | 9,6 ₽ | н/д | Открыть |
| Берлин | Германия | 846 ₽/кг | 84,6 ₽ | 9,6 ₽ | н/д | Открыть |
| Марсель | Франция | 849 ₽/кг | 84,9 ₽ | 9,7 ₽ | н/д | Открыть |
| Мюнхен | Германия | 854 ₽/кг | 85,4 ₽ | 9,7 ₽ | н/д | Открыть |
| Гамбург | Германия | 862 ₽/кг | 86,2 ₽ | 9,8 ₽ | н/д | Открыть |
| Франкфурт | Германия | 870 ₽/кг | 87,1 ₽ | 9,9 ₽ | н/д | Открыть |
| Нью-Йорк | США | 952 ₽/кг | 95,2 ₽ | 10,8 ₽ | н/д | Открыть |
| Лос-Анджелес | США | 962 ₽/кг | 96,2 ₽ | 10,9 ₽ | н/д | Открыть |
| Майами | США | 972 ₽/кг | 97,2 ₽ | 11,0 ₽ | н/д | Открыть |
| Чикаго | США | 981 ₽/кг | 98,1 ₽ | 11,2 ₽ | н/д | Открыть |
| Сан-Франциско | США | 991 ₽/кг | 99,1 ₽ | 11,3 ₽ | н/д | Открыть |
| Дубай | ОАЭ | 1 047 ₽/кг | 104,7 ₽ | 11,9 ₽ | н/д | Открыть |
| Абу-Даби | ОАЭ | 1 057 ₽/кг | 105,7 ₽ | 12 ₽ | н/д | Открыть |
