
Крупы
Рис бурый
Цена138 ₽/кг
Ккал343.40
Белки10.40 г
Жиры2.80 г
Углеводы69.60 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Крупы

Крупы
Булгур: ниже в выбранном городе
Булгур: ниже в выбранном городе
Булгур: ниже в выбранном городе
Булгур: ниже в выбранном городе
Булгур: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Булгур ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Рис бурый | Булгур | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 137,8 ₽ | 133,4 ₽ | Булгур: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 13,8 ₽ | 13,3 ₽ | Булгур: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 4 ₽ | 3,9 ₽ | Булгур: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 13,3 ₽ | 10,9 ₽ | Булгур: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 343,4 ккал | 342 ккал | Булгур: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 10,4 г | 12,3 г | Булгур: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 2,8 г | 1,3 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 69,6 г | 75,9 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 1 г | 0,4 г | Булгур: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 5 г | 12,5 г | Булгур: выше |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.