
Молочные продукты
Сметана 20%
Цена244 ₽/кг
Ккал153.60
Белки13.40 г
Жиры7.00 г
Углеводы7.40 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Молочные продукты

Молочные продукты
нет данных для вывода
нет данных для вывода
нет данных для вывода
Кефир: ниже в выбранном городе
Сметана 20%: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
Для выбранной метрики недостаточно данных. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Сметана 20% | Кефир | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 244,4 ₽ | нет данных | |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 24,4 ₽ | нет данных | |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 15,9 ₽ | нет данных | |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 18,2 ₽ | нет данных | |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 153,6 ккал | 51 ккал | Кефир: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 13,4 г | 3 г | Сметана 20%: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 7 г | 3 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 7,4 г | 4 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 4 г | 4 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.