
Бобовые
Тофу
Цена210 ₽/кг
Ккал313.60
Белки21.40 г
Жиры4.00 г
Углеводы48.40 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Бобовые

Бобовые
Фасоль: ниже в выбранном городе
Фасоль: ниже в выбранном городе
Фасоль: ниже в выбранном городе
Тофу: ниже в выбранном городе
Фасоль: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Фасоль ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Тофу | Фасоль | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 210 ₽ | 192 ₽ | Фасоль: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 21 ₽ | 19,2 ₽ | Фасоль: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 6,7 ₽ | 5,7 ₽ | Фасоль: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 9,8 ₽ | 8,5 ₽ | Фасоль: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 313,6 ккал | 337 ккал | Тофу: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 21,4 г | 22,5 г | Фасоль: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 4 г | 1,1 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 48,4 г | 61,3 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 3 г | 2,1 г | Фасоль: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 12 г | 15,2 г | Фасоль: выше |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.