
Короткий вывод
Карп: ниже в выбранном городе
Карп: ниже в выбранном городе
Тунец: ниже в выбранном городе
Тунец: ниже в выбранном городе
Тунец: выше в выбранном городе
Вывод
Цена за 100 г / 100 мл
У Карп ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Тунец | Карп | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 763,2 ₽ | 745,8 ₽ | Карп: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 76,3 ₽ | 74,6 ₽ | Карп: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 53 ₽ | 43,4 ₽ | Карп: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 32,8 ₽ | 34,4 ₽ | Тунец: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 144 ккал | 171,7 ккал | Тунец: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 23,3 г | 21,7 г | Тунец: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 4,9 г | 8,4 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 0 г | 0,8 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Визуальное сравнение
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.
