Минимальная доступная строка
Открыть городБишкекМинимальная доступная строка: 108 ₽/кг
344 ₽Разница между минимальной и верхней доступной строкой продукта.
4,3 ₽Расчетная цена 10 г белка для минимальной доступной строки.
Городские строки цен
| Город | Страна | Цена за кг | 100 г | 100 ккал | 10 г белка | Страница |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бишкек | Кыргызстан | 108 ₽/кг | 10,8 ₽ | 3,0 ₽ | 4,3 ₽ | Открыть |
| Ташкент | Узбекистан | 116 ₽/кг | 11,6 ₽ | 3,3 ₽ | 4,7 ₽ | Открыть |
| Самарканд | Узбекистан | 117 ₽/кг | 11,7 ₽ | 3,3 ₽ | 4,7 ₽ | Открыть |
| Караганда | Казахстан | 146 ₽/кг | 14,6 ₽ | 4,1 ₽ | 5,9 ₽ | Открыть |
| Ереван | Армения | 146 ₽/кг | 14,6 ₽ | 4,1 ₽ | 5,9 ₽ | Открыть |
| Минск | Беларусь | 153 ₽/кг | 15,4 ₽ | 4,3 ₽ | 6,2 ₽ | Открыть |
| Гомель | Беларусь | 155 ₽/кг | 15,5 ₽ | 4,4 ₽ | 6,2 ₽ | Открыть |
| Брест | Беларусь | 157 ₽/кг | 15,7 ₽ | 4,4 ₽ | 6,3 ₽ | Открыть |
| Тбилиси | Грузия | 164 ₽/кг | 16,4 ₽ | 4,6 ₽ | 6,6 ₽ | Открыть |
| Батуми | Грузия | 165 ₽/кг | 16,5 ₽ | 4,7 ₽ | 6,6 ₽ | Открыть |
| Алматы | Казахстан | 168 ₽/кг | 16,8 ₽ | 4,7 ₽ | 6,7 ₽ | Открыть |
| Астана | Казахстан | 169 ₽/кг | 17,0 ₽ | 4,8 ₽ | 6,8 ₽ | Открыть |
| Шымкент | Казахстан | 171 ₽/кг | 17,1 ₽ | 4,8 ₽ | 6,9 ₽ | Открыть |
| Стамбул | Турция | 180 ₽/кг | 18,0 ₽ | 5,0 ₽ | 7,2 ₽ | Открыть |
| Анталья | Турция | 181 ₽/кг | 18,1 ₽ | 5,1 ₽ | 7,3 ₽ | Открыть |
| Анкара | Турция | 183 ₽/кг | 18,3 ₽ | 5,2 ₽ | 7,4 ₽ | Открыть |
| Измир | Турция | 185 ₽/кг | 18,5 ₽ | 5,2 ₽ | 7,4 ₽ | Открыть |
| Бурса | Турция | 187 ₽/кг | 18,7 ₽ | 5,3 ₽ | 7,5 ₽ | Открыть |
| Москва | Россия | 209 ₽/кг | 20,9 ₽ | 5,9 ₽ | 8,4 ₽ | Открыть |
| Санкт-Петербург | Россия | 211 ₽/кг | 21,1 ₽ | 5,9 ₽ | 8,5 ₽ | Открыть |
| Краснодар | Россия | 213 ₽/кг | 21,3 ₽ | 6 ₽ | 8,6 ₽ | Открыть |
| Казань | Россия | 216 ₽/кг | 21,6 ₽ | 6,1 ₽ | 8,7 ₽ | Открыть |
| Екатеринбург | Россия | 218 ₽/кг | 21,8 ₽ | 6,1 ₽ | 8,8 ₽ | Открыть |
| Новосибирск | Россия | 220 ₽/кг | 22 ₽ | 6,2 ₽ | 8,8 ₽ | Открыть |
| Варшава | Польша | 222 ₽/кг | 22,2 ₽ | 6,2 ₽ | 8,9 ₽ | Открыть |
| Нижний Новгород | Россия | 222 ₽/кг | 22,2 ₽ | 6,2 ₽ | 8,9 ₽ | Открыть |
| Краков | Польша | 224 ₽/кг | 22,4 ₽ | 6,3 ₽ | 9 ₽ | Открыть |
| Ростов-на-Дону | Россия | 224 ₽/кг | 22,4 ₽ | 6,3 ₽ | 9 ₽ | Открыть |
| Гданьск | Польша | 226 ₽/кг | 22,6 ₽ | 6,4 ₽ | 9,1 ₽ | Открыть |
| Самара | Россия | 227 ₽/кг | 22,7 ₽ | 6,4 ₽ | 9,1 ₽ | Открыть |
| Уфа | Россия | 229 ₽/кг | 22,9 ₽ | 6,4 ₽ | 9,2 ₽ | Открыть |
| Пермь | Россия | 231 ₽/кг | 23,1 ₽ | 6,5 ₽ | 9,3 ₽ | Открыть |
| Воронеж | Россия | 233 ₽/кг | 23,3 ₽ | 6,6 ₽ | 9,4 ₽ | Открыть |
| Мадрид | Испания | 312 ₽/кг | 31,2 ₽ | 8,8 ₽ | 12,5 ₽ | Открыть |
| Гамбург | Германия | 314 ₽/кг | 31,4 ₽ | 8,8 ₽ | 12,6 ₽ | Открыть |
| Барселона | Испания | 315 ₽/кг | 31,5 ₽ | 8,8 ₽ | 12,6 ₽ | Открыть |
| Франкфурт | Германия | 317 ₽/кг | 31,7 ₽ | 8,9 ₽ | 12,7 ₽ | Открыть |
| Валенсия | Испания | 318 ₽/кг | 31,8 ₽ | 8,9 ₽ | 12,8 ₽ | Открыть |
| Кёльн | Германия | 321 ₽/кг | 32,1 ₽ | 9 ₽ | 12,9 ₽ | Открыть |
| Дюссельдорф | Германия | 324 ₽/кг | 32,4 ₽ | 9,1 ₽ | 13 ₽ | Открыть |
| Рим | Италия | 325 ₽/кг | 32,5 ₽ | 9,1 ₽ | 13,1 ₽ | Открыть |
| Милан | Италия | 329 ₽/кг | 32,9 ₽ | 9,2 ₽ | 13,2 ₽ | Открыть |
| Неаполь | Италия | 332 ₽/кг | 33,2 ₽ | 9,3 ₽ | 13,3 ₽ | Открыть |
| Париж | Франция | 359 ₽/кг | 35,9 ₽ | 10,1 ₽ | 14,4 ₽ | Открыть |
| Лион | Франция | 363 ₽/кг | 36,3 ₽ | 10,2 ₽ | 14,6 ₽ | Открыть |
| Берлин | Германия | 365 ₽/кг | 36,5 ₽ | 10,3 ₽ | 14,7 ₽ | Открыть |
| Марсель | Франция | 367 ₽/кг | 36,7 ₽ | 10,3 ₽ | 14,7 ₽ | Открыть |
| Мюнхен | Германия | 368 ₽/кг | 36,8 ₽ | 10,3 ₽ | 14,8 ₽ | Открыть |
| Абу-Даби | ОАЭ | 385 ₽/кг | 38,5 ₽ | 10,8 ₽ | 15,4 ₽ | Открыть |
| Нью-Йорк | США | 411 ₽/кг | 41,1 ₽ | 11,6 ₽ | 16,5 ₽ | Открыть |
| Лос-Анджелес | США | 415 ₽/кг | 41,5 ₽ | 11,7 ₽ | 16,7 ₽ | Открыть |
| Майами | США | 419 ₽/кг | 41,9 ₽ | 11,8 ₽ | 16,8 ₽ | Открыть |
| Чикаго | США | 423 ₽/кг | 42,3 ₽ | 11,9 ₽ | 17 ₽ | Открыть |
| Сан-Франциско | США | 427 ₽/кг | 42,7 ₽ | 12 ₽ | 17,2 ₽ | Открыть |
| Дубай | ОАЭ | 451 ₽/кг | 45,1 ₽ | 12,7 ₽ | 18,1 ₽ | Открыть |
