Минимальная доступная строка
Открыть городБишкекМинимальная доступная строка: 45 ₽/л
133 ₽Разница между минимальной и верхней доступной строкой продукта.
37,5 ₽Расчетная цена 10 г белка для минимальной доступной строки.
Городские строки цен
| Город | Страна | Цена за л | 100 мл | 100 ккал | 10 г белка | Страница |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бишкек | Кыргызстан | 45 ₽/л | 4,5 ₽ | 12,2 ₽ | 37,5 ₽ | Открыть |
| Ташкент | Узбекистан | 49 ₽/л | 4,9 ₽ | 13,2 ₽ | 40,4 ₽ | Открыть |
| Самарканд | Узбекистан | 49 ₽/л | 4,9 ₽ | 13,3 ₽ | 40,8 ₽ | Открыть |
| Астана | Казахстан | 60 ₽/л | 6,0 ₽ | 16,2 ₽ | 49,7 ₽ | Открыть |
| Шымкент | Казахстан | 60 ₽/л | 6,0 ₽ | 16,4 ₽ | 50,2 ₽ | Открыть |
| Караганда | Казахстан | 61 ₽/л | 6,1 ₽ | 16,6 ₽ | 50,8 ₽ | Открыть |
| Ереван | Армения | 61 ₽/л | 6,1 ₽ | 16,6 ₽ | 50,9 ₽ | Открыть |
| Минск | Беларусь | 64 ₽/л | 6,4 ₽ | 17,4 ₽ | 53,4 ₽ | Открыть |
| Гомель | Беларусь | 65 ₽/л | 6,5 ₽ | 17,6 ₽ | 54 ₽ | Открыть |
| Брест | Беларусь | 65 ₽/л | 6,6 ₽ | 17,8 ₽ | 54,6 ₽ | Открыть |
| Тбилиси | Грузия | 68 ₽/л | 6,8 ₽ | 18,6 ₽ | 57 ₽ | Открыть |
| Батуми | Грузия | 69 ₽/л | 6,9 ₽ | 18,8 ₽ | 57,6 ₽ | Открыть |
| Алматы | Казахстан | 70 ₽/л | 7 ₽ | 19,0 ₽ | 58,3 ₽ | Открыть |
| Стамбул | Турция | 75 ₽/л | 7,5 ₽ | 20,4 ₽ | 62,5 ₽ | Открыть |
| Анталья | Турция | 76 ₽/л | 7,6 ₽ | 20,6 ₽ | 63,1 ₽ | Открыть |
| Анкара | Турция | 77 ₽/л | 7,7 ₽ | 20,8 ₽ | 63,8 ₽ | Открыть |
| Измир | Турция | 77 ₽/л | 7,7 ₽ | 21 ₽ | 64,4 ₽ | Открыть |
| Бурса | Турция | 78 ₽/л | 7,8 ₽ | 21,2 ₽ | 65,0 ₽ | Открыть |
| Москва | Россия | 87 ₽/л | 8,7 ₽ | 23,7 ₽ | 72,8 ₽ | Открыть |
| Санкт-Петербург | Россия | 88 ₽/л | 8,8 ₽ | 24,0 ₽ | 73,5 ₽ | Открыть |
| Краснодар | Россия | 89 ₽/л | 8,9 ₽ | 24,2 ₽ | 74,3 ₽ | Открыть |
| Казань | Россия | 90 ₽/л | 9 ₽ | 24,5 ₽ | 75 ₽ | Открыть |
| Екатеринбург | Россия | 91 ₽/л | 9,1 ₽ | 24,7 ₽ | 75,8 ₽ | Открыть |
| Новосибирск | Россия | 92 ₽/л | 9,2 ₽ | 25,0 ₽ | 76,5 ₽ | Открыть |
| Варшава | Польша | 93 ₽/л | 9,3 ₽ | 25,2 ₽ | 77,2 ₽ | Открыть |
| Нижний Новгород | Россия | 93 ₽/л | 9,3 ₽ | 25,2 ₽ | 77,3 ₽ | Открыть |
| Краков | Польша | 94 ₽/л | 9,4 ₽ | 25,4 ₽ | 78,0 ₽ | Открыть |
| Ростов-на-Дону | Россия | 94 ₽/л | 9,4 ₽ | 25,4 ₽ | 78 ₽ | Открыть |
| Гданьск | Польша | 95 ₽/л | 9,5 ₽ | 25,7 ₽ | 78,8 ₽ | Открыть |
| Самара | Россия | 95 ₽/л | 9,5 ₽ | 25,7 ₽ | 78,8 ₽ | Открыть |
| Уфа | Россия | 95 ₽/л | 9,5 ₽ | 25,9 ₽ | 79,5 ₽ | Открыть |
| Пермь | Россия | 96 ₽/л | 9,6 ₽ | 26,2 ₽ | 80,3 ₽ | Открыть |
| Воронеж | Россия | 97 ₽/л | 9,7 ₽ | 26,4 ₽ | 81 ₽ | Открыть |
| Валенсия | Испания | 112 ₽/л | 11,2 ₽ | 30,4 ₽ | 93,2 ₽ | Открыть |
| Берлин | Германия | 128 ₽/л | 12,8 ₽ | 34,9 ₽ | 107,0 ₽ | Открыть |
| Мюнхен | Германия | 130 ₽/л | 13,0 ₽ | 35,3 ₽ | 108,1 ₽ | Открыть |
| Мадрид | Испания | 130 ₽/л | 13 ₽ | 35,3 ₽ | 108,3 ₽ | Открыть |
| Гамбург | Германия | 131 ₽/л | 13,1 ₽ | 35,6 ₽ | 109,3 ₽ | Открыть |
| Барселона | Испания | 131 ₽/л | 13,1 ₽ | 35,7 ₽ | 109,4 ₽ | Открыть |
| Франкфурт | Германия | 133 ₽/л | 13,3 ₽ | 36 ₽ | 110,4 ₽ | Открыть |
| Кёльн | Германия | 134 ₽/л | 13,4 ₽ | 36,4 ₽ | 111,6 ₽ | Открыть |
| Дюссельдорф | Германия | 135 ₽/л | 13,5 ₽ | 36,8 ₽ | 112,8 ₽ | Открыть |
| Рим | Италия | 136 ₽/л | 13,6 ₽ | 36,9 ₽ | 113,1 ₽ | Открыть |
| Милан | Италия | 137 ₽/л | 13,7 ₽ | 37,2 ₽ | 114,2 ₽ | Открыть |
| Неаполь | Италия | 138 ₽/л | 13,8 ₽ | 37,6 ₽ | 115,3 ₽ | Открыть |
| Париж | Франция | 150 ₽/л | 15 ₽ | 40,8 ₽ | 125,0 ₽ | Открыть |
| Лион | Франция | 151 ₽/л | 15,2 ₽ | 41,2 ₽ | 126,2 ₽ | Открыть |
| Марсель | Франция | 153 ₽/л | 15,3 ₽ | 41,6 ₽ | 127,5 ₽ | Открыть |
| Дубай | ОАЭ | 159 ₽/л | 15,9 ₽ | 43,2 ₽ | 132,5 ₽ | Открыть |
| Абу-Даби | ОАЭ | 161 ₽/л | 16,1 ₽ | 43,7 ₽ | 134,0 ₽ | Открыть |
| Нью-Йорк | США | 172 ₽/л | 17,2 ₽ | 46,6 ₽ | 142,9 ₽ | Открыть |
| Лос-Анджелес | США | 173 ₽/л | 17,3 ₽ | 47,1 ₽ | 144,3 ₽ | Открыть |
| Майами | США | 175 ₽/л | 17,5 ₽ | 47,5 ₽ | 145,7 ₽ | Открыть |
| Чикаго | США | 176 ₽/л | 17,7 ₽ | 48,0 ₽ | 147,1 ₽ | Открыть |
| Сан-Франциско | США | 178 ₽/л | 17,8 ₽ | 48,4 ₽ | 148,5 ₽ | Открыть |
