Калорийность и состав
Крекеры: пшеничные, солёные и ржаные — калорийность и БЖУ на 100 г
Справочных записей в таблице: 4. Калорийность: 334–510 ккал на 100 г съедобной части. Это значения отдельных записей, а не диапазон для любого продукта. Выберите совпадающее состояние в таблице; белки, жиры и углеводы указаны для каждой строки.
Рассчитать съедобную порцию
Выберите совпадающее состояние и взвесьте съедаемую часть. Добавки внесите отдельно. В общие инструменты перенесутся выбранная запись и ваша масса.
Больше 0 и до 5 000 г, до двух знаков после запятой. Штуки и масса отходов сюда не входят.
Whole-wheat crackers; общая архивная запись
Калории: ккал
Белки: г; жиры: г; углеводы: г
Доля воды в выбранной записи: % по массе.
В вашей порции воды: г; клетчатки: г.
Это вода в съедаемом продукте, не объём напитка и не потери при нагреве. Клетчатка входит в состав углеводов; отдельно к ним её не прибавляйте. Нет данных не означает ноль.
Вода и клетчатка выбранных записей
Граммы на 100 г съедобной части. Для воды число также соответствует проценту по массе; это не объём жидкости и не оценка потерь при приготовлении. Клетчатка — отдельный показатель внутри углеводов, её нельзя прибавлять к углеводам повторно.
| Вид и состояние | Вода, г на 100 г | Клетчатка, г на 100 г |
|---|---|---|
| Крекеры цельнопшеничные | 2,94 | 10,3 |
| Крекеры солёные saltines | 5,05 | 2,8 |
| Ржаные крекеры wafers без приправ | 5 | 22,9 |
| Крекеры закусочные обычные | 3,14 | 2,3 |
Для своей массы используйте расчёт порции выше. «Нет данных» не означает ноль. Значения относятся к выбранной справочной записи, а не к любому сорту, бренду или домашнему рецепту.
КБЖУ на 100 г съедобной части
| Продукт и состояние | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Крекеры цельнопшеничные | 427 | 10,6 | 14,1 | 69,6 |
| Крекеры солёные saltines | 418 | 9,46 | 8,64 | 74 |
| Ржаные крекеры wafers без приправ | 334 | 9,6 | 0,9 | 80,4 |
| Крекеры закусочные обычные | 510 | 6,64 | 26,4 | 61,3 |
Значения относятся к выбранным справочным состояниям. Для конкретной упаковки или своего рецепта используйте соответствующие данные; общая запись не устанавливает состав любой марки.
Как выбрать запись и взвесить порцию
- Крекеры цельнопшеничные. Whole-wheat crackers; общая архивная запись
- Крекеры солёные saltines. Saltines, сборная запись oyster, soda, soup
- Ржаные крекеры wafers без приправ. Rye wafers plain; не вариант с сырной начинкой
- Крекеры закусочные обычные. Standard snack-type regular; отдельный архивный состав
Каждая запись относится к указанному составу и состоянию, а не ко всем маркам или домашним рецептам. На 100 г съедобной массы; объём без известной плотности не переводится в граммы. Для своей упаковки сверить этикетку. Отсутствующее значение не означает ноль.
Показатель порции = показатель на 100 г × съедаемая масса / 100. Кости, скорлупа, панцирь и другие несъедаемые части не входят в эту массу. Если часть продукта выброшена или жидкость слита, выбирайте совпадающее состояние.
Для домашнего блюда учитывайте ингредиенты, добавки и измеренный готовый выход. Сырые и готовые граммы нельзя менять местами. Обозначение «сырой» описывает запись данных и не является рекомендацией употреблять продукт сырым.
Минералы и витамины на 100 г
Единицы указаны в каждой строке. «Нет данных» не равно нулю. Граммы аминокислот и жирных кислот не прибавляются к общему белку или жиру.
Крекеры цельнопшеничные
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Кальций | 36 | мг |
| Железо | 3,34 | мг |
| Магний | 110 | мг |
| Фосфор | 331 | мг |
| Калий | 345 | мг |
| Натрий | 800 | мг |
| Цинк | 2,63 | мг |
| Медь | 0,42 | мг |
| Марганец | 2,15 | мг |
| Селен | 10,1 | мкг |
| Витамин A, RAE | 0 | мкг |
| Витамин E, альфа-токоферол | 1,41 | мг |
| Витамин D, D2 + D3 | 0 | мкг |
| Витамин C | 0 | мг |
| Тиамин, B1 | 0,182 | мг |
| Рибофлавин, B2 | 0,021 | мг |
| Ниацин | 4,63 | мг |
| Витамин B6 | 0,185 | мг |
| Фолаты, всего | 28 | мкг |
| Витамин B12 | 0 | мкг |
| Холин, всего | 27,2 | мг |
| Витамин K, филлохинон | 27,2 | мкг |
| Фтор | нет данных | — |
Крекеры солёные saltines
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Кальций | 19 | мг |
| Железо | 5,57 | мг |
| Магний | 23 | мг |
| Фосфор | 102 | мг |
| Калий | 152 | мг |
| Натрий | 941 | мг |
| Цинк | 0,69 | мг |
| Медь | 0,139 | мг |
| Марганец | 0,686 | мг |
| Селен | 10,3 | мкг |
| Витамин A, RAE | 1 | мкг |
| Витамин E, альфа-токоферол | 1,15 | мг |
| Витамин D, D2 + D3 | 0 | мкг |
| Витамин C | 0 | мг |
| Тиамин, B1 | 0,702 | мг |
| Рибофлавин, B2 | 0,487 | мг |
| Ниацин | 6,44 | мг |
| Витамин B6 | 0,086 | мг |
| Фолаты, всего | 134 | мкг |
| Витамин B12 | 0,09 | мкг |
| Холин, всего | 16,7 | мг |
| Витамин K, филлохинон | 25,4 | мкг |
| Фтор | нет данных | — |
Ржаные крекеры wafers без приправ
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Кальций | 40 | мг |
| Железо | 5,94 | мг |
| Магний | 121 | мг |
| Фосфор | 334 | мг |
| Калий | 495 | мг |
| Натрий | 557 | мг |
| Цинк | 2,8 | мг |
| Медь | 0,461 | мг |
| Марганец | 5,37 | мг |
| Селен | 23,8 | мкг |
| Витамин A, RAE | 0 | мкг |
| Витамин E, альфа-токоферол | 0,8 | мг |
| Витамин D, D2 + D3 | 0 | мкг |
| Витамин C | 0,1 | мг |
| Тиамин, B1 | 0,427 | мг |
| Рибофлавин, B2 | 0,289 | мг |
| Ниацин | 1,58 | мг |
| Витамин B6 | 0,271 | мг |
| Фолаты, всего | 45 | мкг |
| Витамин B12 | 0 | мкг |
| Холин, всего | 20 | мг |
| Витамин K, филлохинон | 5,7 | мкг |
| Фтор | нет данных | — |
Крекеры закусочные обычные
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Кальций | 120 | мг |
| Железо | 4,03 | мг |
| Магний | 18 | мг |
| Фосфор | 248 | мг |
| Калий | 118 | мг |
| Натрий | 726 | мг |
| Цинк | 0,49 | мг |
| Медь | 0,104 | мг |
| Марганец | 0,491 | мг |
| Селен | 6,7 | мкг |
| Витамин A, RAE | 0 | мкг |
| Витамин E, альфа-токоферол | 3,03 | мг |
| Витамин D, D2 + D3 | 0 | мкг |
| Витамин C | 0 | мг |
| Тиамин, B1 | 0,416 | мг |
| Рибофлавин, B2 | 0,456 | мг |
| Ниацин | 4,35 | мг |
| Витамин B6 | 0,063 | мг |
| Фолаты, всего | 92 | мкг |
| Витамин B12 | 0 | мкг |
| Холин, всего | 9,6 | мг |
| Витамин K, филлохинон | 69,3 | мкг |
| Фтор | нет данных | — |
Аминокислоты на 100 г
Единицы указаны в каждой строке. «Нет данных» не равно нулю. Граммы аминокислот и жирных кислот не прибавляются к общему белку или жиру.
Крекеры цельнопшеничные
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,141 | г |
| Треонин | 0,301 | г |
| Изолейцин | 0,364 | г |
| Лейцин | 0,703 | г |
| Лизин | 0,271 | г |
| Метионин | 0,17 | г |
| Цистин | 0,228 | г |
| Фенилаланин | 0,48 | г |
| Тирозин | 0,194 | г |
| Валин | 0,465 | г |
| Аргинин | 0,48 | г |
| Гистидин | 0,238 | г |
| Аланин | 0,393 | г |
| Аспарагиновая кислота | 0,543 | г |
| Глутаминовая кислота | 3,06 | г |
| Глицин | 0,427 | г |
| Пролин | 1 | г |
| Серин | 0,461 | г |
Крекеры солёные saltines
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,116 | г |
| Треонин | 0,268 | г |
| Изолейцин | 0,333 | г |
| Лейцин | 0,652 | г |
| Лизин | 0,172 | г |
| Метионин | 0,147 | г |
| Цистин | 0,232 | г |
| Фенилаланин | 0,45 | г |
| Тирозин | 0,182 | г |
| Валин | 0,399 | г |
| Аргинин | 0,349 | г |
| Гистидин | 0,197 | г |
| Аланин | 0,318 | г |
| Аспарагиновая кислота | 0,415 | г |
| Глутаминовая кислота | 3,16 | г |
| Глицин | 0,344 | г |
| Пролин | 1,05 | г |
| Серин | 0,445 | г |
Ржаные крекеры wafers без приправ
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Триптофан | нет данных | — |
| Треонин | нет данных | — |
| Изолейцин | нет данных | — |
| Лейцин | нет данных | — |
| Лизин | нет данных | — |
| Метионин | нет данных | — |
| Цистин | нет данных | — |
| Фенилаланин | нет данных | — |
| Тирозин | нет данных | — |
| Валин | нет данных | — |
| Аргинин | нет данных | — |
| Гистидин | нет данных | — |
| Аланин | нет данных | — |
| Аспарагиновая кислота | нет данных | — |
| Глутаминовая кислота | нет данных | — |
| Глицин | нет данных | — |
| Пролин | нет данных | — |
| Серин | нет данных | — |
Крекеры закусочные обычные
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,084 | г |
| Треонин | 0,193 | г |
| Изолейцин | 0,246 | г |
| Лейцин | 0,471 | г |
| Лизин | 0,103 | г |
| Метионин | 0,112 | г |
| Цистин | 0,172 | г |
| Фенилаланин | 0,331 | г |
| Тирозин | 0,157 | г |
| Валин | 0,294 | г |
| Аргинин | 0,252 | г |
| Гистидин | 0,145 | г |
| Аланин | 0,225 | г |
| Аспарагиновая кислота | 0,306 | г |
| Глутаминовая кислота | 2,3 | г |
| Глицин | 0,252 | г |
| Пролин | 0,748 | г |
| Серин | 0,316 | г |
Жирные кислоты на 100 г
Единицы указаны в каждой строке. «Нет данных» не равно нулю. Граммы аминокислот и жирных кислот не прибавляются к общему белку или жиру.
Крекеры цельнопшеничные
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 2,06 | г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3,25 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 6,94 | г |
Крекеры солёные saltines
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 1,65 | г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1,99 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 4,84 | г |
Ржаные крекеры wafers без приправ
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0,108 | г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,152 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,397 | г |
Крекеры закусочные обычные
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 5,56 | г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 6,55 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 13,1 | г |
Общие сахара на 100 г
Единицы указаны в каждой строке. «Нет данных» не равно нулю. Граммы аминокислот и жирных кислот не прибавляются к общему белку или жиру.
Крекеры цельнопшеничные
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Общие сахара | 1,19 | г |
Крекеры солёные saltines
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Общие сахара | 1,29 | г |
Ржаные крекеры wafers без приправ
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Общие сахара | 1,01 | г |
Крекеры закусочные обычные
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Общие сахара | 8,18 | г |