Калорийность и состав
Страусиное мясо: отдельные сырые части и фарш — калорийность и БЖУ на 100 г
Справочных записей в таблице: 3. Калорийность: 111–165 ккал на 100 г съедобной части. Это значения отдельных записей, а не диапазон для любого продукта. Выберите совпадающее состояние в таблице; белки, жиры и углеводы указаны для каждой строки.
Рассчитать съедобную порцию
Выберите совпадающее состояние и взвесьте съедаемую часть. Добавки внесите отдельно. В общие инструменты перенесутся выбранная запись и ваша масса.
Больше 0 и до 5 000 г, до двух знаков после запятой. Штуки и масса отходов сюда не входят.
Страус, внутренняя часть ноги, сырая
Калории: ккал
Белки: г; жиры: г; углеводы: г
Доля воды в выбранной записи: % по массе.
В вашей порции воды: г; клетчатки: г.
Это вода в съедаемом продукте, не объём напитка и не потери при нагреве. Клетчатка входит в состав углеводов; отдельно к ним её не прибавляйте. Нет данных не означает ноль.
Вода и клетчатка выбранных записей
Граммы на 100 г съедобной части. Для воды число также соответствует проценту по массе; это не объём жидкости и не оценка потерь при приготовлении. Клетчатка — отдельный показатель внутри углеводов, её нельзя прибавлять к углеводам повторно.
| Вид и состояние | Вода, г на 100 г | Клетчатка, г на 100 г |
|---|---|---|
| Страус, внутренняя часть ноги, сырая | 76 | 0 |
| Страус, вырезка сырая | 74,5 | 0 |
| Страусиный фарш сырой | 71,1 | 0 |
Для своей массы используйте расчёт порции выше. «Нет данных» не означает ноль. Значения относятся к выбранной справочной записи, а не к любому сорту, бренду или домашнему рецепту.
КБЖУ на 100 г съедобной части
| Продукт и состояние | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Страус, внутренняя часть ноги, сырая | 111 | 22,4 | 1,72 | 0 |
| Страус, вырезка сырая | 123 | 22,1 | 3,19 | 0 |
| Страусиный фарш сырой | 165 | 20,2 | 8,7 | 0 |
Значения относятся к выбранным справочным состояниям. Для конкретной упаковки или своего рецепта используйте соответствующие данные; общая запись не устанавливает состав любой марки.
Как выбрать запись и взвесить порцию
- Страус, внутренняя часть ноги, сырая. Страус, внутренняя часть ноги, сырая
- Страус, вырезка сырая. Страус, вырезка сырая
- Страусиный фарш сырой. Страусиный фарш сырой; не цельная вырезка
Сравнивайте подписанные части и состояния. Съедобная масса не включает кости; сырые и готовые граммы не взаимозаменяемы. Степень удаления видимого жира и исходная часть меняют состав. Общая архивная запись не устанавливает состав любого куска или рецепта. Масло, соус и другие добавки учитывайте отдельно.
Показатель порции = показатель на 100 г × съедаемая масса / 100. Кости, скорлупа, панцирь и другие несъедаемые части не входят в эту массу. Если часть продукта выброшена или жидкость слита, выбирайте совпадающее состояние.
Для домашнего блюда учитывайте ингредиенты, добавки и измеренный готовый выход. Сырые и готовые граммы нельзя менять местами. Обозначение «сырой» описывает запись данных и не является рекомендацией употреблять продукт сырым.
Минералы и витамины на 100 г
Единицы указаны в каждой строке. «Нет данных» не равно нулю. Граммы аминокислот и жирных кислот не прибавляются к общему белку или жиру.
Страус, внутренняя часть ноги, сырая
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Кальций | 5 | мг |
| Железо | 2,3 | мг |
| Магний | 22 | мг |
| Фосфор | 220 | мг |
| Калий | 320 | мг |
| Натрий | 72 | мг |
| Цинк | 3,87 | мг |
| Медь | 0,141 | мг |
| Марганец | 0,018 | мг |
| Селен | 36,4 | мкг |
| Витамин A, RAE | 0 | мкг |
| Витамин E, альфа-токоферол | 0,2 | мг |
| Витамин D, D2 + D3 | нет данных | — |
| Витамин C | 0 | мг |
| Тиамин, B1 | 0,201 | мг |
| Рибофлавин, B2 | 0,295 | мг |
| Ниацин | 4,85 | мг |
| Витамин B6 | 0,526 | мг |
| Фолаты, всего | 8 | мкг |
| Витамин B12 | 5,1 | мкг |
| Холин, всего | нет данных | — |
| Витамин K, филлохинон | нет данных | — |
| Фтор | нет данных | — |
Страус, вырезка сырая
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Кальций | 6 | мг |
| Железо | 4,88 | мг |
| Магний | 22 | мг |
| Фосфор | 220 | мг |
| Калий | 320 | мг |
| Натрий | 86 | мг |
| Цинк | 3,87 | мг |
| Медь | 0,141 | мг |
| Марганец | 0,018 | мг |
| Селен | 36,4 | мкг |
| Витамин A, RAE | 0 | мкг |
| Витамин E, альфа-токоферол | 0,21 | мг |
| Витамин D, D2 + D3 | нет данных | — |
| Витамин C | 0 | мг |
| Тиамин, B1 | 0,198 | мг |
| Рибофлавин, B2 | 0,291 | мг |
| Ниацин | 4,78 | мг |
| Витамин B6 | 0,519 | мг |
| Фолаты, всего | 8 | мкг |
| Витамин B12 | 5,03 | мкг |
| Холин, всего | нет данных | — |
| Витамин K, филлохинон | нет данных | — |
| Фтор | нет данных | — |
Страусиный фарш сырой
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Кальций | 7 | мг |
| Железо | 2,91 | мг |
| Магний | 20 | мг |
| Фосфор | 199 | мг |
| Калий | 291 | мг |
| Натрий | 72 | мг |
| Цинк | 3,51 | мг |
| Медь | 0,128 | мг |
| Марганец | 0,017 | мг |
| Селен | 33 | мкг |
| Витамин A, RAE | 0 | мкг |
| Витамин E, альфа-токоферол | 0,24 | мг |
| Витамин D, D2 + D3 | нет данных | — |
| Витамин C | 0 | мг |
| Тиамин, B1 | 0,182 | мг |
| Рибофлавин, B2 | 0,267 | мг |
| Ниацин | 4,38 | мг |
| Витамин B6 | 0,475 | мг |
| Фолаты, всего | 7 | мкг |
| Витамин B12 | 4,61 | мкг |
| Холин, всего | нет данных | — |
| Витамин K, филлохинон | нет данных | — |
| Фтор | нет данных | — |
Аминокислоты на 100 г
Единицы указаны в каждой строке. «Нет данных» не равно нулю. Граммы аминокислот и жирных кислот не прибавляются к общему белку или жиру.
Страус, внутренняя часть ноги, сырая
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,2 | г |
| Треонин | 0,982 | г |
| Изолейцин | 1,06 | г |
| Лейцин | 1,82 | г |
| Лизин | 1,98 | г |
| Метионин | 0,626 | г |
| Цистин | 0,23 | г |
| Фенилаланин | 0,924 | г |
| Тирозин | 0,728 | г |
| Валин | 1,11 | г |
| Аргинин | 1,53 | г |
| Гистидин | 0,562 | г |
| Аланин | 1,44 | г |
| Аспарагиновая кислота | 2,09 | г |
| Глутаминовая кислота | 3,43 | г |
| Глицин | 1,5 | г |
| Пролин | 1,17 | г |
| Серин | 0,896 | г |
Страус, вырезка сырая
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,197 | г |
| Треонин | 0,968 | г |
| Изолейцин | 1,05 | г |
| Лейцин | 1,79 | г |
| Лизин | 1,95 | г |
| Метионин | 0,617 | г |
| Цистин | 0,227 | г |
| Фенилаланин | 0,911 | г |
| Тирозин | 0,718 | г |
| Валин | 1,09 | г |
| Аргинин | 1,51 | г |
| Гистидин | 0,554 | г |
| Аланин | 1,42 | г |
| Аспарагиновая кислота | 2,06 | г |
| Глутаминовая кислота | 3,38 | г |
| Глицин | 1,48 | г |
| Пролин | 1,15 | г |
| Серин | 0,883 | г |
Страусиный фарш сырой
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,18 | г |
| Треонин | 0,887 | г |
| Изолейцин | 0,961 | г |
| Лейцин | 1,64 | г |
| Лизин | 1,78 | г |
| Метионин | 0,565 | г |
| Цистин | 0,208 | г |
| Фенилаланин | 0,834 | г |
| Тирозин | 0,657 | г |
| Валин | 0,998 | г |
| Аргинин | 1,38 | г |
| Гистидин | 0,508 | г |
| Аланин | 1,3 | г |
| Аспарагиновая кислота | 1,89 | г |
| Глутаминовая кислота | 3,1 | г |
| Глицин | 1,35 | г |
| Пролин | 1,05 | г |
| Серин | 0,809 | г |
Жирные кислоты на 100 г
Единицы указаны в каждой строке. «Нет данных» не равно нулю. Граммы аминокислот и жирных кислот не прибавляются к общему белку или жиру.
Страус, внутренняя часть ноги, сырая
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0,6 | г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,6 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,38 | г |
Страус, вырезка сырая
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 1,17 | г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1,23 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,75 | г |
Страусиный фарш сырой
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 2,18 | г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2,65 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,91 | г |
Общие сахара на 100 г
Единицы указаны в каждой строке. «Нет данных» не равно нулю. Граммы аминокислот и жирных кислот не прибавляются к общему белку или жиру.
Страус, внутренняя часть ноги, сырая
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Общие сахара | 0 | г |
Страус, вырезка сырая
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Общие сахара | 0 | г |
Страусиный фарш сырой
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Общие сахара | 0 | г |