Калорийность и состав
Каштан европейский, сырой очищенный — калорийность и БЖУ на 100 г
Справочных записей в таблице: 3. Калорийность: 131–245 ккал на 100 г съедобной части. Это значения отдельных записей, а не диапазон для любого продукта. Выберите совпадающее состояние в таблице; белки, жиры и углеводы указаны для каждой строки.
Рассчитать съедобную порцию
Выберите совпадающее состояние и взвесьте съедаемую часть. Добавки внесите отдельно. В общие инструменты перенесутся выбранная запись и ваша масса.
Больше 0 и до 5 000 г, до двух знаков после запятой. Штуки и масса отходов сюда не входят.
Европейский каштан, очищенное ядро; не конский каштан
Калории: ккал
Белки: г; жиры: г; углеводы: г
Доля воды в выбранной записи: % по массе.
В вашей порции воды: г; клетчатки: г.
Это вода в съедаемом продукте, не объём напитка и не потери при нагреве. Клетчатка входит в состав углеводов; отдельно к ним её не прибавляйте. Нет данных не означает ноль.
Вода и клетчатка выбранных записей
Граммы на 100 г съедобной части. Для воды число также соответствует проценту по массе; это не объём жидкости и не оценка потерь при приготовлении. Клетчатка — отдельный показатель внутри углеводов, её нельзя прибавлять к углеводам повторно.
| Вид и состояние | Вода, г на 100 г | Клетчатка, г на 100 г |
|---|---|---|
| Каштан европейский, сырой очищенный | 52 | нет данных |
| Каштан европейский, варёный | 68,2 | нет данных |
| Каштан европейский, жареный | 40,5 | 5,1 |
Для своей массы используйте расчёт порции выше. «Нет данных» не означает ноль. Значения относятся к выбранной справочной записи, а не к любому сорту, бренду или домашнему рецепту.
КБЖУ на 100 г съедобной части
| Продукт и состояние | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Каштан европейский, сырой очищенный | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,2 |
| Каштан европейский, варёный | 131 | 2 | 1,38 | 27,8 |
| Каштан европейский, жареный | 245 | 3,17 | 2,2 | 53 |
Значения относятся к выбранным справочным состояниям. Для конкретной упаковки или своего рецепта используйте соответствующие данные; общая запись не устанавливает состав любой марки.
Как выбрать запись и взвесить порцию
- Каштан европейский, сырой очищенный. Европейский каштан, очищенное ядро; не конский каштан
- Каштан европейский, варёный. Европейский каштан после варки или приготовления на пару, съедобная часть
- Каштан европейский, жареный. Европейский каштан, roasted; взвешивать очищенную готовую часть
Выберите совпадающий вид и состояние. Справочная запись не устанавливает состав любой марки, сорта или домашнего рецепта. Сырое состояние в данных не является рекомендацией употреблять продукт сырым.
Показатель порции = показатель на 100 г × съедаемая масса / 100. Кости, скорлупа, панцирь и другие несъедаемые части не входят в эту массу. Если часть продукта выброшена или жидкость слита, выбирайте совпадающее состояние.
Для домашнего блюда учитывайте ингредиенты, добавки и измеренный готовый выход. Сырые и готовые граммы нельзя менять местами. Обозначение «сырой» описывает запись данных и не является рекомендацией употреблять продукт сырым.
Минералы и витамины на 100 г
Единицы указаны в каждой строке. «Нет данных» не равно нулю. Граммы аминокислот и жирных кислот не прибавляются к общему белку или жиру.
Каштан европейский, сырой очищенный
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Кальций | 19 | мг |
| Железо | 0,94 | мг |
| Магний | 30 | мг |
| Фосфор | 38 | мг |
| Калий | 484 | мг |
| Натрий | 2 | мг |
| Цинк | 0,49 | мг |
| Медь | 0,418 | мг |
| Марганец | 0,336 | мг |
| Селен | нет данных | — |
| Витамин A, RAE | 1 | мкг |
| Витамин E, альфа-токоферол | нет данных | — |
| Витамин D, D2 + D3 | 0 | мкг |
| Витамин C | 40,2 | мг |
| Тиамин, B1 | 0,144 | мг |
| Рибофлавин, B2 | 0,016 | мг |
| Ниацин | 1,1 | мг |
| Витамин B6 | 0,352 | мг |
| Фолаты, всего | 58 | мкг |
| Витамин B12 | 0 | мкг |
| Холин, всего | нет данных | — |
| Витамин K, филлохинон | нет данных | — |
| Фтор | нет данных | — |
Каштан европейский, варёный
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Кальций | 46 | мг |
| Железо | 1,73 | мг |
| Магний | 54 | мг |
| Фосфор | 99 | мг |
| Калий | 715 | мг |
| Натрий | 27 | мг |
| Цинк | 0,25 | мг |
| Медь | 0,472 | мг |
| Марганец | 0,854 | мг |
| Селен | нет данных | — |
| Витамин A, RAE | 1 | мкг |
| Витамин E, альфа-токоферол | нет данных | — |
| Витамин D, D2 + D3 | 0 | мкг |
| Витамин C | 26,7 | мг |
| Тиамин, B1 | 0,148 | мг |
| Рибофлавин, B2 | 0,104 | мг |
| Ниацин | 0,731 | мг |
| Витамин B6 | 0,233 | мг |
| Фолаты, всего | 38 | мкг |
| Витамин B12 | 0 | мкг |
| Холин, всего | нет данных | — |
| Витамин K, филлохинон | нет данных | — |
| Фтор | нет данных | — |
Каштан европейский, жареный
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Кальций | 29 | мг |
| Железо | 0,91 | мг |
| Магний | 33 | мг |
| Фосфор | 107 | мг |
| Калий | 592 | мг |
| Натрий | 2 | мг |
| Цинк | 0,57 | мг |
| Медь | 0,507 | мг |
| Марганец | 1,18 | мг |
| Селен | 1,2 | мкг |
| Витамин A, RAE | 1 | мкг |
| Витамин E, альфа-токоферол | 0,5 | мг |
| Витамин D, D2 + D3 | 0 | мкг |
| Витамин C | 26 | мг |
| Тиамин, B1 | 0,243 | мг |
| Рибофлавин, B2 | 0,175 | мг |
| Ниацин | 1,34 | мг |
| Витамин B6 | 0,497 | мг |
| Фолаты, всего | 70 | мкг |
| Витамин B12 | 0 | мкг |
| Холин, всего | 1,5 | мг |
| Витамин K, филлохинон | 7,8 | мкг |
| Фтор | нет данных | — |
Аминокислоты на 100 г
Единицы указаны в каждой строке. «Нет данных» не равно нулю. Граммы аминокислот и жирных кислот не прибавляются к общему белку или жиру.
Каштан европейский, сырой очищенный
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,018 | г |
| Треонин | 0,058 | г |
| Изолейцин | 0,064 | г |
| Лейцин | 0,096 | г |
| Лизин | 0,096 | г |
| Метионин | 0,038 | г |
| Цистин | 0,052 | г |
| Фенилаланин | 0,069 | г |
| Тирозин | 0,045 | г |
| Валин | 0,091 | г |
| Аргинин | 0,116 | г |
| Гистидин | 0,045 | г |
| Аланин | 0,109 | г |
| Аспарагиновая кислота | 0,281 | г |
| Глутаминовая кислота | 0,21 | г |
| Глицин | 0,084 | г |
| Пролин | 0,086 | г |
| Серин | 0,081 | г |
Каштан европейский, варёный
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,022 | г |
| Треонин | 0,071 | г |
| Изолейцин | 0,079 | г |
| Лейцин | 0,118 | г |
| Лизин | 0,118 | г |
| Метионин | 0,047 | г |
| Цистин | 0,063 | г |
| Фенилаланин | 0,084 | г |
| Тирозин | 0,055 | г |
| Валин | 0,112 | г |
| Аргинин | 0,143 | г |
| Гистидин | 0,055 | г |
| Аланин | 0,133 | г |
| Аспарагиновая кислота | 0,345 | г |
| Глутаминовая кислота | 0,258 | г |
| Глицин | 0,103 | г |
| Пролин | 0,105 | г |
| Серин | 0,1 | г |
Каштан европейский, жареный
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,035 | г |
| Треонин | 0,113 | г |
| Изолейцин | 0,125 | г |
| Лейцин | 0,188 | г |
| Лизин | 0,188 | г |
| Метионин | 0,075 | г |
| Цистин | 0,101 | г |
| Фенилаланин | 0,134 | г |
| Тирозин | 0,088 | г |
| Валин | 0,178 | г |
| Аргинин | 0,227 | г |
| Гистидин | 0,088 | г |
| Аланин | 0,212 | г |
| Аспарагиновая кислота | 0,549 | г |
| Глутаминовая кислота | 0,41 | г |
| Глицин | 0,164 | г |
| Пролин | 0,167 | г |
| Серин | 0,159 | г |
Жирные кислоты на 100 г
Единицы указаны в каждой строке. «Нет данных» не равно нулю. Граммы аминокислот и жирных кислот не прибавляются к общему белку или жиру.
Каштан европейский, сырой очищенный
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0,235 | г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,43 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,493 | г |
Каштан европейский, варёный
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0,26 | г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,476 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,545 | г |
Каштан европейский, жареный
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0,414 | г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,759 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,869 | г |
Общие сахара на 100 г
Единицы указаны в каждой строке. «Нет данных» не равно нулю. Граммы аминокислот и жирных кислот не прибавляются к общему белку или жиру.
Каштан европейский, сырой очищенный
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Общие сахара | нет данных | — |
Каштан европейский, варёный
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Общие сахара | нет данных | — |
Каштан европейский, жареный
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Общие сахара | 10,6 | г |