
Крупы
Булгур
Цена133 ₽/кг
Ккал342.00
Белки12.30 г
Жиры1.33 г
Углеводы75.90 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Крупы

нет данных для вывода
нет данных для вывода
нет данных для вывода
Булгур: ниже в выбранном городе
Булгур: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
Для выбранной метрики недостаточно данных. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Булгур | Рис | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 133,4 ₽ | нет данных | |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 13,3 ₽ | нет данных | |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 3,9 ₽ | нет данных | |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 10,9 ₽ | нет данных | |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 342 ккал | 365 ккал | Булгур: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 12,3 г | 7,1 г | Булгур: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 1,3 г | 0,7 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 75,9 г | 80 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0,4 г | 0,1 г | Рис: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 12,5 г | 1,3 г | Булгур: выше |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.