
Короткий вывод
Булгур: ниже в выбранном городе
Булгур: ниже в выбранном городе
Булгур: ниже в выбранном городе
Булгур: ниже в выбранном городе
Булгур: выше в выбранном городе
Вывод
Цена за 100 г / 100 мл
У Булгур ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Гречка | Булгур | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 144,5 ₽ | 133,4 ₽ | Булгур: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 14,5 ₽ | 13,3 ₽ | Булгур: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 4,2 ₽ | 3,9 ₽ | Булгур: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 12,4 ₽ | 10,9 ₽ | Булгур: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 346 ккал | 342 ккал | Булгур: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 11,7 г | 12,3 г | Булгур: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 2,7 г | 1,3 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 75 г | 75,9 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 1 г | 0,4 г | Булгур: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 10,3 г | 12,5 г | Булгур: выше |
Визуальное сравнение
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.
