
Птица
Куриные крылья
Цена614 ₽/кг
Ккал196.80
Белки24.70 г
Жиры9.00 г
Углеводы3.20 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Птица

Мясо
Куриные крылья: ниже в выбранном городе
Куриные крылья: ниже в выбранном городе
Куриные крылья: ниже в выбранном городе
Фарш свиной: ниже в выбранном городе
нет данных для вывода
Цена за 100 г / 100 мл
У Куриные крылья ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Куриные крылья | Фарш свиной | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 614,4 ₽ | 637,5 ₽ | Куриные крылья: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 61,4 ₽ | 63,8 ₽ | Куриные крылья: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 31,2 ₽ | 33,3 ₽ | Куриные крылья: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 24,9 ₽ | 25,8 ₽ | Куриные крылья: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 196,8 ккал | 191,7 ккал | Фарш свиной: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 24,7 г | 24,7 г | почти одинаково |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 9 г | 9,4 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 3,2 г | 0,8 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.