
Масла
Масло авокадо
Цена514 ₽/кг
Ккал885.10
Белки0.00 г
Жиры100.20 г
Углеводы2.40 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Масла

Масла
Масло авокадо: ниже в выбранном городе
Масло авокадо: ниже в выбранном городе
Масло авокадо: ниже в выбранном городе
нет данных для вывода
Цена за 100 г / 100 мл
У Масло авокадо ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Масло авокадо | Подсолнечное масло | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 513,6 ₽ | 588,5 ₽ | Масло авокадо: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 51,4 ₽ | 58,9 ₽ | Масло авокадо: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 5,8 ₽ | 6,6 ₽ | Масло авокадо: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 885,1 ккал | 890,2 ккал | Масло авокадо: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 100,2 г | 99,8 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 2,4 г | 0,8 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.