
Масла
Подсолнечное масло
Цена589 ₽/кг
Ккал890.20
Белки0.00 г
Жиры99.80 г
Углеводы0.80 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Масла

Масла
Масло авокадо: ниже в выбранном городе
Масло авокадо: ниже в выбранном городе
Масло авокадо: ниже в выбранном городе
нет данных для вывода
Цена за 100 г / 100 мл
У Масло авокадо ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Подсолнечное масло | Масло авокадо | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 588,5 ₽ | 513,6 ₽ | Масло авокадо: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 58,9 ₽ | 51,4 ₽ | Масло авокадо: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 6,6 ₽ | 5,8 ₽ | Масло авокадо: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 890,2 ккал | 885,1 ккал | Масло авокадо: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 99,8 г | 100,2 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 0,8 г | 2,4 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.