
Сыры
Сыр гауда
Цена209 ₽/кг
Ккал356
Белки24.9 г
Жиры27.4 г
Углеводы2.22 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Сыры

нет данных для вывода
нет данных для вывода
нет данных для вывода
Сыр: ниже в выбранном городе
Сыр: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
Для выбранной метрики недостаточно данных. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Сыр гауда | Сыр | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 209 ₽ | нет данных | |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 20,9 ₽ | нет данных | |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 5,9 ₽ | нет данных | |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 8,4 ₽ | нет данных | |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 356 ккал | 350 ккал | Сыр: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 24,9 г | 25 г | Сыр: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 27,4 г | 27 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 2,2 г | 2 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 2,2 г | 1 г | Сыр: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.