
Бобовые
Тофу
Цена210 ₽/кг
Ккал313.60
Белки21.40 г
Жиры4.00 г
Углеводы48.40 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Бобовые

Бобовые
Чечевица: ниже в выбранном городе
Чечевица: ниже в выбранном городе
Чечевица: ниже в выбранном городе
Тофу: ниже в выбранном городе
Чечевица: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Чечевица ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Тофу | Чечевица | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 210 ₽ | 185,3 ₽ | Чечевица: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 21 ₽ | 18,5 ₽ | Чечевица: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 6,7 ₽ | 5,3 ₽ | Чечевица: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 9,8 ₽ | 7,5 ₽ | Чечевица: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 313,6 ккал | 352 ккал | Тофу: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 21,4 г | 24,6 г | Чечевица: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 4 г | 1,1 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 48,4 г | 63,4 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 3 г | 2,0 г | Чечевица: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 12 г | 10,7 г | Тофу: выше |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.