
Фрукты
Расчётные цены. Значения по прежней модели FATSLIM предназначены для сравнения; они не являются актуальными предложениями магазинов. Как рассчитывается цена
Сравнение продуктов
Сравниваем только показатели, доступные для обоих продуктов. Отсутствующие цены и БЖУ не заменяем догадкой. Выводы не являются медицинской рекомендацией.
Состояния исходных строк: Бананы — Сырой плод без кожуры; Яблоки — Сырое яблоко с кожурой. Сырая, сухая и готовая масса не взаимозаменяемы.

Фрукты

Фрукты
Бананы: ниже в выбранном городе
Бананы: ниже в выбранном городе
Бананы: ниже в выбранном городе
Яблоки: ниже в выбранном городе
Бананы: выше в выбранном городе
Цена за 100 г
Бананы: ниже расчётная цена за 100 г по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Цена Бананы указана за 100 г; цена Яблоки — за 100 г.
Прямое сравнение цены возможно только за одинаковое количество. Расчётные цены не являются предложениями магазинов.
| Показатель | Бананы | Яблоки | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена за кграсчётная цена за одинаковое количество | 158,1 ₽ / кг | 164,8 ₽ / кг | Бананы: ниже |
| Цена за 100 грасчётная цена за одинаковое количество | 15,8 ₽ / 100 г | 16,5 ₽ / 100 г | Бананы: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 17,8 ₽ | 31,7 ₽ | Бананы: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 145,1 ₽ | 633,9 ₽ | Бананы: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 89 ккал | 52 ккал | Яблоки: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 1,1 г | 0,3 г | Бананы: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 0,3 г | 0,2 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 22,8 г | 13,8 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 12,2 г | 10,4 г | Яблоки: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 2,6 г | 2,4 г | Бананы: выше |
| Калории в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 89 ккал | 52 ккал | Яблоки: ниже |
| Белки в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 1,1 г | 0,3 г | Бананы: выше |
| Жиры в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 0,3 г | 0,2 г | нейтрально |
| Углеводы в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 22,8 г | 13,8 г | нейтрально |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.
Проверьте условия измерения: пищевые данные и справочные цены.