
Бобовые
Расчётные цены. Значения по прежней модели FATSLIM предназначены для сравнения; они не являются актуальными предложениями магазинов. Как рассчитывается цена
Сравнение продуктов
Сравниваем только показатели, доступные для обоих продуктов. Отсутствующие цены и БЖУ не заменяем догадкой. Выводы не являются медицинской рекомендацией.
Состояния исходных строк: Чечевица — Сухие зрелые семена; Фасоль — Сухая красная фасоль. Сырая, сухая и готовая масса не взаимозаменяемы.

Бобовые

Бобовые
Чечевица: ниже в выбранном городе
Чечевица: ниже в выбранном городе
Чечевица: ниже в выбранном городе
Фасоль: ниже в выбранном городе
Чечевица: выше в выбранном городе
Цена за 100 г
Чечевица: ниже расчётная цена за 100 г по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Цена Чечевица указана за 100 г; цена Фасоль — за 100 г.
Прямое сравнение цены возможно только за одинаковое количество. Расчётные цены не являются предложениями магазинов.
| Показатель | Чечевица | Фасоль | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена за кграсчётная цена за одинаковое количество | 185,3 ₽ / кг | 192 ₽ / кг | Чечевица: ниже |
| Цена за 100 грасчётная цена за одинаковое количество | 18,5 ₽ / 100 г | 19,2 ₽ / 100 г | Чечевица: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 5,3 ₽ | 5,7 ₽ | Чечевица: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 7,5 ₽ | 8,5 ₽ | Чечевица: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 352 ккал | 337 ккал | Фасоль: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 24,6 г | 22,5 г | Чечевица: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 1,1 г | 1,1 г | почти одинаково |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 63,4 г | 61,3 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 2,0 г | 2,1 г | Чечевица: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 10,7 г | 15,2 г | Фасоль: выше |
| Калории в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 352 ккал | 337 ккал | Фасоль: ниже |
| Белки в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 24,6 г | 22,5 г | Чечевица: выше |
| Жиры в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 1,1 г | 1,1 г | почти одинаково |
| Углеводы в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 63,4 г | 61,3 г | нейтрально |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.
Проверьте условия измерения: пищевые данные и справочные цены.