
Короткий вывод
Говядина: ниже в выбранном городе
нет данных для вывода
нет данных для вывода
нет данных для вывода
нет данных для вывода
Вывод
Цена за 100 г
Говядина: ниже расчётная цена за 100 г по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Цена Говядина указана за 100 г; цена Фарш куриный — за 100 г.
Прямое сравнение цены возможно только за одинаковое количество. Расчётные цены не являются предложениями магазинов.
| Показатель | Говядина | Фарш куриный | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена за кграсчётная цена за одинаковое количество | 648,5 ₽ / кг | 648,9 ₽ / кг | Говядина: ниже |
| Цена за 100 грасчётная цена за одинаковое количество | 64,9 ₽ / 100 г | 64,9 ₽ / 100 г | Говядина: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 32,8 ₽ | нет данных | |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 33,4 ₽ | нет данных | |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 198 ккал | нет данных | |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 19,4 г | нет данных | |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 12,7 г | нет данных | |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 0 г | нет данных | |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0 г | нет данных | |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | нет данных | |
| Калории в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 198 ккал | нет данных | |
| Белки в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 19,4 г | нет данных | |
| Жиры в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 12,7 г | нет данных | |
| Углеводы в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 0 г | нет данных |
Визуальное сравнение
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.
Проверьте условия измерения: пищевые данные и справочные цены.
