
Короткий вывод
Рис: ниже в выбранном городе
Рис: ниже в выбранном городе
Гречка: ниже в выбранном городе
Гречка: ниже в выбранном городе
Гречка: выше в выбранном городе
Вывод
Цена за 100 г
Рис: ниже расчётная цена за 100 г по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Цена Гречка указана за 100 г; цена Рис — за 100 г.
Прямое сравнение цены возможно только за одинаковое количество. Расчётные цены не являются предложениями магазинов.
| Показатель | Гречка | Рис | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена за кграсчётная цена за одинаковое количество | 144,5 ₽ / кг | 110 ₽ / кг | Рис: ниже |
| Цена за 100 грасчётная цена за одинаковое количество | 14,5 ₽ / 100 г | 11 ₽ / 100 г | Рис: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 4,2 ₽ | 3 ₽ | Рис: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 12,4 ₽ | 15,4 ₽ | Гречка: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 346 ккал | 365 ккал | Гречка: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 11,7 г | 7,1 г | Гречка: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 2,7 г | 0,7 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 75 г | 80 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0,1 г | нет данных | |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 10,3 г | 1,3 г | Гречка: выше |
| Калории в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 346 ккал | 365 ккал | Гречка: ниже |
| Белки в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 11,7 г | 7,1 г | Гречка: выше |
| Жиры в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 2,7 г | 0,7 г | нейтрально |
| Углеводы в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 75 г | 80 г | нейтрально |
Визуальное сравнение
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.
Проверьте условия измерения: пищевые данные и справочные цены.
