Лапша гречневая в Мюнхене: расчетная цена и показатели
Справочная страница FATSLIM по доступным данным: цена, БЖУ и расчетные метрики для сравнения.
Лапша гречневая
Мюнхен
Германия
Крупы

Ключевые показатели
Цена и расчетные метрики для выбранной пары продукта и города.
| Продукт | Город | Страна | Цена | Ед. | 100 г | 100 ккал | 10 г белка | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лапша гречневая |
Мюнхен | Германия | 238 ₽/кг | кг | 24 ₽ | 7 ₽ | 23 ₽ | 348,5 | 10,4 г | 2,4 г | 68 г |
Как читать показатели
100 гНормализует цену продукта к одной массе или объему для сравнения разных фасовок и единиц.
100 ккалПоказывает расчетную стоимость энергетической ценности продукта.
10 г белкаПомогает сопоставлять продукты по расчетной стоимости белка.
Метрики FATSLIM являются расчетными и используются для сравнения продуктов и городов по доступным данным. Страница не заменяет внешние прайс-листы.
Лапша гречневая: сравнение Мюнхена с другими городами
Поиск работает по названию города. Текущий город выделен в таблице.
| Город | Цена за кг | 100 г | 100 ккал | 10 г белка | Разница | Страница |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мюнхен | 238 ₽/кг | 24 ₽ | 7 ₽ | 23 ₽ | текущий город | Открыть |
| Бишкек | 70 ₽/кг | 7 ₽ | 2 ₽ | 7 ₽ | -169 ₽ | Открыть |
| Ташкент | 75 ₽/кг | 8 ₽ | 2 ₽ | 7 ₽ | -163 ₽ | Открыть |
| Самарканд | 76 ₽/кг | 8 ₽ | 2 ₽ | 7 ₽ | -162 ₽ | Открыть |
| Ереван | 94 ₽/кг | 9 ₽ | 3 ₽ | 9 ₽ | -144 ₽ | Открыть |
| Гомель | 100 ₽/кг | 10 ₽ | 3 ₽ | 10 ₽ | -138 ₽ | Открыть |
| Брест | 101 ₽/кг | 10 ₽ | 3 ₽ | 10 ₽ | -137 ₽ | Открыть |
| Батуми | 107 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 10 ₽ | -132 ₽ | Открыть |
| Алматы | 109 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 10 ₽ | -130 ₽ | Открыть |
| Астана | 110 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 11 ₽ | -129 ₽ | Открыть |
| Шымкент | 111 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 11 ₽ | -128 ₽ | Открыть |
| Караганда | 112 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 11 ₽ | -127 ₽ | Открыть |
| Стамбул | 116 ₽/кг | 12 ₽ | 3 ₽ | 11 ₽ | -122 ₽ | Открыть |
| Анталья | 117 ₽/кг | 12 ₽ | 3 ₽ | 11 ₽ | -121 ₽ | Открыть |
| Минск | 117 ₽/кг | 12 ₽ | 3 ₽ | 11 ₽ | -121 ₽ | Открыть |
| Анкара | 118 ₽/кг | 12 ₽ | 3 ₽ | 11 ₽ | -120 ₽ | Открыть |
| Измир | 120 ₽/кг | 12 ₽ | 3 ₽ | 12 ₽ | -119 ₽ | Открыть |
| Бурса | 121 ₽/кг | 12 ₽ | 3 ₽ | 12 ₽ | -117 ₽ | Открыть |
| Тбилиси | 125 ₽/кг | 13 ₽ | 4 ₽ | 12 ₽ | -113 ₽ | Открыть |
| Москва | 135 ₽/кг | 13 ₽ | 4 ₽ | 13 ₽ | -103 ₽ | Открыть |
| Санкт-Петербург | 136 ₽/кг | 14 ₽ | 4 ₽ | 13 ₽ | -102 ₽ | Открыть |
| Краснодар | 138 ₽/кг | 14 ₽ | 4 ₽ | 13 ₽ | -100 ₽ | Открыть |
| Казань | 139 ₽/кг | 14 ₽ | 4 ₽ | 13 ₽ | -99 ₽ | Открыть |
| Екатеринбург | 141 ₽/кг | 14 ₽ | 4 ₽ | 14 ₽ | -98 ₽ | Открыть |
| Новосибирск | 142 ₽/кг | 14 ₽ | 4 ₽ | 14 ₽ | -96 ₽ | Открыть |
Город не найден.
Похожие продукты в Мюнхене






Где используется Лапша гречневая
Методология и ограничения
Расчеты показывают справочные показатели FATSLIM по доступным строкам. Если данные по продукту, городу или БЖУ отсутствуют, такая страница не должна попадать в sitemap до отдельной проверки.