Лапша яичная в Гданьске: расчетная цена и показатели
Справочная страница FATSLIM по доступным данным: цена, БЖУ и расчетные метрики для сравнения.
Лапша яичная
Гданьск
Польша
Крупы

Ключевые показатели
Цена и расчетные метрики для выбранной пары продукта и города.
| Продукт | Город | Страна | Цена | Ед. | 100 г | 100 ккал | 10 г белка | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лапша яичная |
Гданьск | Польша | 153 ₽/кг | кг | 15 ₽ | 4 ₽ | 17 ₽ | 350,2 | 9 г | 2,8 г | 68,8 г |
Как читать показатели
100 гНормализует цену продукта к одной массе или объему для сравнения разных фасовок и единиц.
100 ккалПоказывает расчетную стоимость энергетической ценности продукта.
10 г белкаПомогает сопоставлять продукты по расчетной стоимости белка.
Метрики FATSLIM являются расчетными и используются для сравнения продуктов и городов по доступным данным. Страница не заменяет внешние прайс-листы.
Лапша яичная: сравнение Гданьска с другими городами
Поиск работает по названию города. Текущий город выделен в таблице.
| Город | Цена за кг | 100 г | 100 ккал | 10 г белка | Разница | Страница |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гданьск | 153 ₽/кг | 15 ₽ | 4 ₽ | 17 ₽ | текущий город | Открыть |
| Бишкек | 73 ₽/кг | 7 ₽ | 2 ₽ | 8 ₽ | -80 ₽ | Открыть |
| Ташкент | 78 ₽/кг | 8 ₽ | 2 ₽ | 9 ₽ | -74 ₽ | Открыть |
| Самарканд | 79 ₽/кг | 8 ₽ | 2 ₽ | 9 ₽ | -74 ₽ | Открыть |
| Ереван | 99 ₽/кг | 10 ₽ | 3 ₽ | 11 ₽ | -54 ₽ | Открыть |
| Минск | 104 ₽/кг | 10 ₽ | 3 ₽ | 12 ₽ | -49 ₽ | Открыть |
| Гомель | 105 ₽/кг | 10 ₽ | 3 ₽ | 12 ₽ | -48 ₽ | Открыть |
| Брест | 106 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 12 ₽ | -47 ₽ | Открыть |
| Тбилиси | 110 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 12 ₽ | -42 ₽ | Открыть |
| Батуми | 112 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 12 ₽ | -41 ₽ | Открыть |
| Алматы | 113 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 13 ₽ | -39 ₽ | Открыть |
| Астана | 114 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 13 ₽ | -38 ₽ | Открыть |
| Шымкент | 116 ₽/кг | 12 ₽ | 3 ₽ | 13 ₽ | -37 ₽ | Открыть |
| Караганда | 117 ₽/кг | 12 ₽ | 3 ₽ | 13 ₽ | -36 ₽ | Открыть |
| Стамбул | 121 ₽/кг | 12 ₽ | 3 ₽ | 13 ₽ | -32 ₽ | Открыть |
| Анталья | 122 ₽/кг | 12 ₽ | 4 ₽ | 14 ₽ | -30 ₽ | Открыть |
| Анкара | 124 ₽/кг | 12 ₽ | 4 ₽ | 14 ₽ | -29 ₽ | Открыть |
| Измир | 125 ₽/кг | 13 ₽ | 4 ₽ | 14 ₽ | -28 ₽ | Открыть |
| Бурса | 126 ₽/кг | 13 ₽ | 4 ₽ | 14 ₽ | -27 ₽ | Открыть |
| Москва | 141 ₽/кг | 14 ₽ | 4 ₽ | 16 ₽ | -12 ₽ | Открыть |
| Санкт-Петербург | 143 ₽/кг | 14 ₽ | 4 ₽ | 16 ₽ | -10 ₽ | Открыть |
| Краснодар | 144 ₽/кг | 14 ₽ | 4 ₽ | 16 ₽ | -9 ₽ | Открыть |
| Казань | 146 ₽/кг | 15 ₽ | 4 ₽ | 16 ₽ | -7 ₽ | Открыть |
| Екатеринбург | 147 ₽/кг | 15 ₽ | 4 ₽ | 16 ₽ | -6 ₽ | Открыть |
| Новосибирск | 149 ₽/кг | 15 ₽ | 4 ₽ | 17 ₽ | -4 ₽ | Открыть |
Город не найден.
Похожие продукты в Гданьске






Где используется Лапша яичная
Методология и ограничения
Расчеты показывают справочные показатели FATSLIM по доступным строкам. Если данные по продукту, городу или БЖУ отсутствуют, такая страница не должна попадать в sitemap до отдельной проверки.