Молоко 1.5% в Кельне: расчетная цена и показатели
Справочная страница FATSLIM по доступным данным: цена, БЖУ и расчетные метрики для сравнения.
Молоко 1.5%
Кёльн
Германия
Молочные продукты

Ключевые показатели
Цена и расчетные метрики для выбранной пары продукта и города.
| Продукт | Город | Страна | Цена | Ед. | 100 мл | 100 ккал | 10 г белка | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко 1.5% |
Кёльн | Германия | 361 ₽/л | л | 36 ₽ | 25 ₽ | 28 ₽ | 146,8 | 12,7 г | 7 г | 8,2 г |
Как читать показатели
100 млНормализует цену продукта к одной массе или объему для сравнения разных фасовок и единиц.
100 ккалПоказывает расчетную стоимость энергетической ценности продукта.
10 г белкаПомогает сопоставлять продукты по расчетной стоимости белка.
Метрики FATSLIM являются расчетными и используются для сравнения продуктов и городов по доступным данным. Страница не заменяет внешние прайс-листы.
Молоко 1.5%: сравнение Кёльна с другими городами
Поиск работает по названию города. Текущий город выделен в таблице.
| Город | Цена за л | 100 мл | 100 ккал | 10 г белка | Разница | Страница |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кёльн | 361 ₽/л | 36 ₽ | 25 ₽ | 28 ₽ | текущий город | Открыть |
| Бишкек | 121 ₽/л | 12 ₽ | 8 ₽ | 10 ₽ | -240 ₽ | Открыть |
| Ташкент | 131 ₽/л | 13 ₽ | 9 ₽ | 10 ₽ | -230 ₽ | Открыть |
| Самарканд | 132 ₽/л | 13 ₽ | 9 ₽ | 10 ₽ | -229 ₽ | Открыть |
| Алматы | 159 ₽/л | 16 ₽ | 11 ₽ | 13 ₽ | -202 ₽ | Открыть |
| Астана | 161 ₽/л | 16 ₽ | 11 ₽ | 13 ₽ | -200 ₽ | Открыть |
| Шымкент | 162 ₽/л | 16 ₽ | 11 ₽ | 13 ₽ | -198 ₽ | Открыть |
| Караганда | 164 ₽/л | 16 ₽ | 11 ₽ | 13 ₽ | -197 ₽ | Открыть |
| Ереван | 165 ₽/л | 16 ₽ | 11 ₽ | 13 ₽ | -196 ₽ | Открыть |
| Минск | 173 ₽/л | 17 ₽ | 12 ₽ | 14 ₽ | -188 ₽ | Открыть |
| Гомель | 175 ₽/л | 17 ₽ | 12 ₽ | 14 ₽ | -186 ₽ | Открыть |
| Брест | 176 ₽/л | 18 ₽ | 12 ₽ | 14 ₽ | -184 ₽ | Открыть |
| Тбилиси | 184 ₽/л | 18 ₽ | 13 ₽ | 15 ₽ | -177 ₽ | Открыть |
| Батуми | 186 ₽/л | 19 ₽ | 13 ₽ | 15 ₽ | -175 ₽ | Открыть |
| Стамбул | 202 ₽/л | 20 ₽ | 14 ₽ | 16 ₽ | -159 ₽ | Открыть |
| Анталья | 204 ₽/л | 20 ₽ | 14 ₽ | 16 ₽ | -157 ₽ | Открыть |
| Анкара | 206 ₽/л | 21 ₽ | 14 ₽ | 16 ₽ | -155 ₽ | Открыть |
| Измир | 208 ₽/л | 21 ₽ | 14 ₽ | 16 ₽ | -153 ₽ | Открыть |
| Бурса | 210 ₽/л | 21 ₽ | 14 ₽ | 17 ₽ | -151 ₽ | Открыть |
| Воронеж | 221 ₽/л | 22 ₽ | 15 ₽ | 17 ₽ | -140 ₽ | Открыть |
| Москва | 235 ₽/л | 24 ₽ | 16 ₽ | 19 ₽ | -126 ₽ | Открыть |
| Санкт-Петербург | 238 ₽/л | 24 ₽ | 16 ₽ | 19 ₽ | -123 ₽ | Открыть |
| Краснодар | 240 ₽/л | 24 ₽ | 16 ₽ | 19 ₽ | -121 ₽ | Открыть |
| Казань | 242 ₽/л | 24 ₽ | 17 ₽ | 19 ₽ | -118 ₽ | Открыть |
| Екатеринбург | 245 ₽/л | 24 ₽ | 17 ₽ | 19 ₽ | -116 ₽ | Открыть |
Город не найден.
Похожие продукты в Кельне






Где используется Молоко 1.5%
Методология и ограничения
Расчеты показывают справочные показатели FATSLIM по доступным строкам. Если данные по продукту, городу или БЖУ отсутствуют, такая страница не должна попадать в sitemap до отдельной проверки.