Молоко 3.2% в Нью-Йорке: расчетная цена и показатели
Справочная страница FATSLIM по доступным данным: цена, БЖУ и расчетные метрики для сравнения.
Молоко 3.2%
Нью-Йорк
США
Молочные продукты

Ключевые показатели
Цена и расчетные метрики для выбранной пары продукта и города.
| Продукт | Город | Страна | Цена | Ед. | 100 мл | 100 ккал | 10 г белка | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко 3.2% |
Нью-Йорк | США | 490 ₽/л | л | 49 ₽ | 33 ₽ | 41 ₽ | 150,2 | 12 г | 7,8 г | 5,8 г |
Как читать показатели
100 млНормализует цену продукта к одной массе или объему для сравнения разных фасовок и единиц.
100 ккалПоказывает расчетную стоимость энергетической ценности продукта.
10 г белкаПомогает сопоставлять продукты по расчетной стоимости белка.
Метрики FATSLIM являются расчетными и используются для сравнения продуктов и городов по доступным данным. Страница не заменяет внешние прайс-листы.
Молоко 3.2%: сравнение Нью-Йорка с другими городами
Поиск работает по названию города. Текущий город выделен в таблице.
| Город | Цена за л | 100 мл | 100 ккал | 10 г белка | Разница | Страница |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нью-Йорк | 490 ₽/л | 49 ₽ | 33 ₽ | 41 ₽ | текущий город | Открыть |
| Бишкек | 129 ₽/л | 13 ₽ | 9 ₽ | 11 ₽ | -362 ₽ | Открыть |
| Ташкент | 139 ₽/л | 14 ₽ | 9 ₽ | 12 ₽ | -351 ₽ | Открыть |
| Самарканд | 140 ₽/л | 14 ₽ | 9 ₽ | 12 ₽ | -350 ₽ | Открыть |
| Алматы | 169 ₽/л | 17 ₽ | 11 ₽ | 14 ₽ | -321 ₽ | Открыть |
| Астана | 171 ₽/л | 17 ₽ | 11 ₽ | 14 ₽ | -319 ₽ | Открыть |
| Шымкент | 173 ₽/л | 17 ₽ | 12 ₽ | 14 ₽ | -317 ₽ | Открыть |
| Караганда | 175 ₽/л | 17 ₽ | 12 ₽ | 15 ₽ | -316 ₽ | Открыть |
| Ереван | 175 ₽/л | 18 ₽ | 12 ₽ | 15 ₽ | -315 ₽ | Открыть |
| Минск | 184 ₽/л | 18 ₽ | 12 ₽ | 15 ₽ | -307 ₽ | Открыть |
| Гомель | 186 ₽/л | 19 ₽ | 12 ₽ | 15 ₽ | -305 ₽ | Открыть |
| Брест | 188 ₽/л | 19 ₽ | 12 ₽ | 16 ₽ | -303 ₽ | Открыть |
| Тбилиси | 196 ₽/л | 20 ₽ | 13 ₽ | 16 ₽ | -294 ₽ | Открыть |
| Батуми | 198 ₽/л | 20 ₽ | 13 ₽ | 17 ₽ | -292 ₽ | Открыть |
| Стамбул | 215 ₽/л | 21 ₽ | 14 ₽ | 18 ₽ | -276 ₽ | Открыть |
| Анталья | 217 ₽/л | 22 ₽ | 14 ₽ | 18 ₽ | -274 ₽ | Открыть |
| Анкара | 219 ₽/л | 22 ₽ | 15 ₽ | 18 ₽ | -271 ₽ | Открыть |
| Измир | 221 ₽/л | 22 ₽ | 15 ₽ | 18 ₽ | -269 ₽ | Открыть |
| Бурса | 223 ₽/л | 22 ₽ | 15 ₽ | 19 ₽ | -267 ₽ | Открыть |
| Уфа | 230 ₽/л | 23 ₽ | 15 ₽ | 19 ₽ | -260 ₽ | Открыть |
| Пермь | 233 ₽/л | 23 ₽ | 15 ₽ | 19 ₽ | -258 ₽ | Открыть |
| Воронеж | 235 ₽/л | 24 ₽ | 16 ₽ | 20 ₽ | -255 ₽ | Открыть |
| Москва | 250 ₽/л | 25 ₽ | 17 ₽ | 21 ₽ | -240 ₽ | Открыть |
| Санкт-Петербург | 253 ₽/л | 25 ₽ | 17 ₽ | 21 ₽ | -238 ₽ | Открыть |
| Краснодар | 255 ₽/л | 26 ₽ | 17 ₽ | 21 ₽ | -235 ₽ | Открыть |
Город не найден.
Похожие продукты в Нью-Йорке






Где используется Молоко 3.2%
Методология и ограничения
Расчеты показывают справочные показатели FATSLIM по доступным строкам. Если данные по продукту, городу или БЖУ отсутствуют, такая страница не должна попадать в sitemap до отдельной проверки.