Пшено в Дюссельдорфе: расчетная цена и показатели
Справочная страница FATSLIM по доступным данным: цена, БЖУ и расчетные метрики для сравнения.
Пшено
Дюссельдорф
Германия
Крупы

Ключевые показатели
Цена и расчетные метрики для выбранной пары продукта и города.
| Продукт | Город | Страна | Цена | Ед. | 100 г | 100 ккал | 10 г белка | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пшено |
Дюссельдорф | Германия | 226 ₽/кг | кг | 23 ₽ | 6 ₽ | 23 ₽ | 351,9 | 9,7 г | 3,2 г | 69,6 г |
Как читать показатели
100 гНормализует цену продукта к одной массе или объему для сравнения разных фасовок и единиц.
100 ккалПоказывает расчетную стоимость энергетической ценности продукта.
10 г белкаПомогает сопоставлять продукты по расчетной стоимости белка.
Метрики FATSLIM являются расчетными и используются для сравнения продуктов и городов по доступным данным. Страница не заменяет внешние прайс-листы.
Пшено: сравнение Дюссельдорфа с другими городами
Поиск работает по названию города. Текущий город выделен в таблице.
| Город | Цена за кг | 100 г | 100 ккал | 10 г белка | Разница | Страница |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюссельдорф | 226 ₽/кг | 23 ₽ | 6 ₽ | 23 ₽ | текущий город | Открыть |
| Бишкек | 75 ₽/кг | 8 ₽ | 2 ₽ | 8 ₽ | -151 ₽ | Открыть |
| Ташкент | 81 ₽/кг | 8 ₽ | 2 ₽ | 8 ₽ | -145 ₽ | Открыть |
| Самарканд | 82 ₽/кг | 8 ₽ | 2 ₽ | 8 ₽ | -144 ₽ | Открыть |
| Ереван | 102 ₽/кг | 10 ₽ | 3 ₽ | 11 ₽ | -124 ₽ | Открыть |
| Минск | 107 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 11 ₽ | -119 ₽ | Открыть |
| Гомель | 108 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 11 ₽ | -118 ₽ | Открыть |
| Брест | 109 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 11 ₽ | -117 ₽ | Открыть |
| Тбилиси | 114 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 12 ₽ | -112 ₽ | Открыть |
| Батуми | 115 ₽/кг | 12 ₽ | 3 ₽ | 12 ₽ | -111 ₽ | Открыть |
| Алматы | 117 ₽/кг | 12 ₽ | 3 ₽ | 12 ₽ | -109 ₽ | Открыть |
| Астана | 118 ₽/кг | 12 ₽ | 3 ₽ | 12 ₽ | -108 ₽ | Открыть |
| Шымкент | 119 ₽/кг | 12 ₽ | 3 ₽ | 12 ₽ | -106 ₽ | Открыть |
| Караганда | 121 ₽/кг | 12 ₽ | 3 ₽ | 12 ₽ | -105 ₽ | Открыть |
| Стамбул | 125 ₽/кг | 13 ₽ | 4 ₽ | 13 ₽ | -101 ₽ | Открыть |
| Анталья | 126 ₽/кг | 13 ₽ | 4 ₽ | 13 ₽ | -99 ₽ | Открыть |
| Анкара | 128 ₽/кг | 13 ₽ | 4 ₽ | 13 ₽ | -98 ₽ | Открыть |
| Измир | 129 ₽/кг | 13 ₽ | 4 ₽ | 13 ₽ | -97 ₽ | Открыть |
| Бурса | 130 ₽/кг | 13 ₽ | 4 ₽ | 13 ₽ | -95 ₽ | Открыть |
| Москва | 146 ₽/кг | 15 ₽ | 4 ₽ | 15 ₽ | -80 ₽ | Открыть |
| Санкт-Петербург | 147 ₽/кг | 15 ₽ | 4 ₽ | 15 ₽ | -79 ₽ | Открыть |
| Краснодар | 149 ₽/кг | 15 ₽ | 4 ₽ | 15 ₽ | -77 ₽ | Открыть |
| Казань | 150 ₽/кг | 15 ₽ | 4 ₽ | 16 ₽ | -75 ₽ | Открыть |
| Екатеринбург | 152 ₽/кг | 15 ₽ | 4 ₽ | 16 ₽ | -74 ₽ | Открыть |
| Новосибирск | 153 ₽/кг | 15 ₽ | 4 ₽ | 16 ₽ | -72 ₽ | Открыть |
Город не найден.
Похожие продукты в Дюссельдорфе






Где используется Пшено
Методология и ограничения
Расчеты показывают справочные показатели FATSLIM по доступным строкам. Если данные по продукту, городу или БЖУ отсутствуют, такая страница не должна попадать в sitemap до отдельной проверки.