Калории и БЖУ: выберите вид и состояние
Выберите совпадающий вариант. Значения указаны на 100 г съедобной части. По названию откроется выбранная запись, в которой можно пересчитать массу.
Кальмар сырой, разные виды
Общая запись разных видов кальмара, сырой
Калории на 100 г92 ккалБелки на 100 г15,6 гЖиры на 100 г1,38 гУглеводы на 100 г3,08 гКальмар жареный, разные виды
Общая запись разных видов кальмара, приготовленный жаркой; не домашний коэффициент масла
Калории на 100 г175 ккалБелки на 100 г17,9 гЖиры на 100 г7,48 гУглеводы на 100 г7,79 г
В блюдо переносится выбранный вариант. Массу можно изменить в блоке порции или в калькуляторе. Для готового продукта взвешивайте готовую съедобную часть, для сырого — сырую. Масло и соусы учитывайте отдельно. Для конкретной марки сверяйтесь с её упаковкой.
Порция и следующий шаг
Карточка показывает доступные показатели продукта на 100 г. Перед расчётом проверьте название и состояние своей упаковки.
Если продукт приготовлен или цифры на этикетке отличаются, используйте ручной ввод.
Полный расчёт БЖУ недоступен: в карточке не хватает значений. Известные показатели показаны отдельно.
Пищевая ценность на 100 г
Калории и БЖУ из доступной справочной строки продукта.
Значения приведены на 100 г указанного продукта. Состояние, бренд и приготовление могут изменить их.Как читать значения
Цена в Москве
Доступна прямая городская строка.
Цены по городам
55 доступных строк. Поиск работает по городу и стране.
Расчётные цены по прежней модели FATSLIM показаны в рублевой шкале для сравнения. Они не являются актуальными ценами магазинов и не имеют даты наблюдения.Методология
| Город | Страна | Цена за кг | 100 г | 100 ккал | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
| Бишкек | Кыргызстан | 429 ₽/кг | 43 ₽ | — | — |
| Ташкент | Узбекистан | 463 ₽/кг | 46 ₽ | — | — |
| Самарканд | Узбекистан | 468 ₽/кг | 47 ₽ | — | — |
| Алматы | Казахстан | 567 ₽/кг | 57 ₽ | — | — |
| Астана | Казахстан | 572 ₽/кг | 57 ₽ | — | — |
| Шымкент | Казахстан | 578 ₽/кг | 58 ₽ | — | — |
| Караганда | Казахстан | 584 ₽/кг | 58 ₽ | — | — |
| Ереван | Армения | 584 ₽/кг | 58 ₽ | — | — |
| Минск | Беларусь | 614 ₽/кг | 61 ₽ | — | — |
| Гомель | Беларусь | 620 ₽/кг | 62 ₽ | — | — |
| Измир | Турция | 622 ₽/кг | 62 ₽ | — | — |
| Брест | Беларусь | 626 ₽/кг | 63 ₽ | — | — |
| Бурса | Турция | 628 ₽/кг | 63 ₽ | — | — |
| Тбилиси | Грузия | 655 ₽/кг | 66 ₽ | — | — |
| Батуми | Грузия | 661 ₽/кг | 66 ₽ | — | — |
| Стамбул | Турция | 716 ₽/кг | 72 ₽ | — | — |
| Анталья | Турция | 723 ₽/кг | 72 ₽ | — | — |
| Анкара | Турция | 730 ₽/кг | 73 ₽ | — | — |
| Екатеринбург | Россия | 731 ₽/кг | 73 ₽ | — | — |
| Новосибирск | Россия | 739 ₽/кг | 74 ₽ | — | — |
| Нижний Новгород | Россия | 747 ₽/кг | 75 ₽ | — | — |
| Ростов-на-Дону | Россия | 755 ₽/кг | 76 ₽ | — | — |
| Самара | Россия | 763 ₽/кг | 76 ₽ | — | — |
| Уфа | Россия | 771 ₽/кг | 77 ₽ | — | — |
| Пермь | Россия | 779 ₽/кг | 78 ₽ | — | — |
| Воронеж | Россия | 787 ₽/кг | 79 ₽ | — | — |
| Москва | Россия | 835 ₽/кг | 83 ₽ | — | — |
| Санкт-Петербург | Россия | 843 ₽/кг | 84 ₽ | — | — |
| Краснодар | Россия | 851 ₽/кг | 85 ₽ | — | — |
| Казань | Россия | 859 ₽/кг | 86 ₽ | — | — |
| Варшава | Польша | 885 ₽/кг | 88 ₽ | — | — |
| Краков | Польша | 893 ₽/кг | 89 ₽ | — | — |
| Гданьск | Польша | 902 ₽/кг | 90 ₽ | — | — |
| Мадрид | Испания | 1 052 ₽/кг | 105 ₽ | — | — |
| Барселона | Испания | 1 063 ₽/кг | 106 ₽ | — | — |
| Валенсия | Испания | 1 073 ₽/кг | 107 ₽ | — | — |
| Рим | Италия | 1 095 ₽/кг | 110 ₽ | — | — |
| Милан | Италия | 1 107 ₽/кг | 111 ₽ | — | — |
| Неаполь | Италия | 1 118 ₽/кг | 112 ₽ | — | — |
| Париж | Франция | 1 207 ₽/кг | 121 ₽ | — | — |
| Лион | Франция | 1 220 ₽/кг | 122 ₽ | — | — |
| Берлин | Германия | 1 232 ₽/кг | 123 ₽ | — | — |
| Марсель | Франция | 1 233 ₽/кг | 123 ₽ | — | — |
| Мюнхен | Германия | 1 245 ₽/кг | 124 ₽ | — | — |
| Гамбург | Германия | 1 257 ₽/кг | 126 ₽ | — | — |
| Франкфурт | Германия | 1 269 ₽/кг | 127 ₽ | — | — |
| Кёльн | Германия | 1 282 ₽/кг | 128 ₽ | — | — |
| Дюссельдорф | Германия | 1 294 ₽/кг | 129 ₽ | — | — |
| Нью-Йорк | США | 1 383 ₽/кг | 138 ₽ | — | — |
| Лос-Анджелес | США | 1 397 ₽/кг | 140 ₽ | — | — |
| Майами | США | 1 412 ₽/кг | 141 ₽ | — | — |
| Чикаго | США | 1 427 ₽/кг | 143 ₽ | — | — |
| Сан-Франциско | США | 1 441 ₽/кг | 144 ₽ | — | — |
| Дубай | ОАЭ | 1 526 ₽/кг | 153 ₽ | — | — |
| Абу-Даби | ОАЭ | 1 541 ₽/кг | 154 ₽ | — | — |
Город не найден.
Сравнить с похожими продуктами
Пары из той же или близкой категории с тем же городским контекстом.
Продукты для сравнения
Продукты той же категории. Различия в цене и пищевых показателях показаны только при наличии сопоставимых данных.

