Краткий ответ
В выбранной записи USDA SR Legacy для заваренного чёрного кофе с водой — 1 ккал, 0,12 г белка, 0,02 г жира и 0 г углеводов на 100 г. Взвешенные 200 г напитка содержат 2 ккал. Молоко, сахар, сироп, растворимый кофе и эспрессо здесь не учтены.
Порция и следующий шаг
Выбранная запись USDA SR Legacy описывает заваренный кофе, приготовленный с водопроводной водой. Это не растворимый кофе, эспрессо, напиток с молоком или сиропом; сорт и способ заваривания могут менять состав.
Указывайте массу готового напитка. Добавьте молоко, сахар и сироп отдельно или используйте данные своей упаковки.
Расчёт на 100 г готов.
На телефоне прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все показатели БЖУ.
| Масса | Калории | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| 100 г | 1 ккал | 0,1 г | 0,0 г | 0 г |
| 150 г | 1,5 ккал | 0,2 г | 0,0 г | 0 г |
| 200 г | 2 ккал | 0,2 г | 0,0 г | 0 г |
| 237 г | 2,4 ккал | 0,3 г | 0,0 г | 0 г |
| 300 г | 3 ккал | 0,4 г | 0,1 г | 0 г |
| 400 г | 4 ккал | 0,5 г | 0,1 г | 0 г |
Пищевая ценность на 100 г
Калории и БЖУ из доступной справочной строки продукта.
Значения приведены на 100 г указанного продукта. Состояние, бренд и приготовление могут изменить их.Как читать значения
Цена в Москве
Доступна прямая городская строка.
Цены по городам
55 доступных строк. Поиск работает по городу и стране.
Расчётные цены по прежней модели FATSLIM показаны в рублевой шкале для сравнения. Они не являются актуальными ценами магазинов и не имеют даты наблюдения.Методология
| Город | Страна | Цена за л | 100 мл | 100 ккал | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
| Бишкек | Кыргызстан | 51 ₽/л | 5 ₽ | — | — |
| Ташкент | Узбекистан | 55 ₽/л | 6 ₽ | — | — |
| Самарканд | Узбекистан | 56 ₽/л | 6 ₽ | — | — |
| Алматы | Казахстан | 67 ₽/л | 7 ₽ | — | — |
| Астана | Казахстан | 68 ₽/л | 7 ₽ | — | — |
| Шымкент | Казахстан | 68 ₽/л | 7 ₽ | — | — |
| Караганда | Казахстан | 69 ₽/л | 7 ₽ | — | — |
| Ереван | Армения | 69 ₽/л | 7 ₽ | — | — |
| Минск | Беларусь | 73 ₽/л | 7 ₽ | — | — |
| Гомель | Беларусь | 74 ₽/л | 7 ₽ | — | — |
| Брест | Беларусь | 74 ₽/л | 7 ₽ | — | — |
| Тбилиси | Грузия | 78 ₽/л | 8 ₽ | — | — |
| Батуми | Грузия | 78 ₽/л | 8 ₽ | — | — |
| Стамбул | Турция | 85 ₽/л | 9 ₽ | — | — |
| Анталья | Турция | 86 ₽/л | 9 ₽ | — | — |
| Анкара | Турция | 87 ₽/л | 9 ₽ | — | — |
| Измир | Турция | 88 ₽/л | 9 ₽ | — | — |
| Бурса | Турция | 88 ₽/л | 9 ₽ | — | — |
| Пермь | Россия | 92 ₽/л | 9 ₽ | — | — |
| Воронеж | Россия | 93 ₽/л | 9 ₽ | — | — |
| Москва | Россия | 99 ₽/л | 10 ₽ | — | — |
| Санкт-Петербург | Россия | 100 ₽/л | 10 ₽ | — | — |
| Краснодар | Россия | 101 ₽/л | 10 ₽ | — | — |
| Казань | Россия | 102 ₽/л | 10 ₽ | — | — |
| Екатеринбург | Россия | 103 ₽/л | 10 ₽ | — | — |
| Новосибирск | Россия | 104 ₽/л | 10 ₽ | — | — |
| Варшава | Польша | 105 ₽/л | 11 ₽ | — | — |
| Нижний Новгород | Россия | 105 ₽/л | 11 ₽ | — | — |
| Ростов-на-Дону | Россия | 106 ₽/л | 11 ₽ | — | — |
| Краков | Польша | 106 ₽/л | 11 ₽ | — | — |
| Самара | Россия | 107 ₽/л | 11 ₽ | — | — |
| Гданьск | Польша | 107 ₽/л | 11 ₽ | — | — |
| Уфа | Россия | 108 ₽/л | 11 ₽ | — | — |
| Мадрид | Испания | 124 ₽/л | 12 ₽ | — | — |
| Барселона | Испания | 126 ₽/л | 13 ₽ | — | — |
| Валенсия | Испания | 127 ₽/л | 13 ₽ | — | — |
| Берлин | Германия | 146 ₽/л | 15 ₽ | — | — |
| Мюнхен | Германия | 147 ₽/л | 15 ₽ | — | — |
| Гамбург | Германия | 149 ₽/л | 15 ₽ | — | — |
| Франкфурт | Германия | 150 ₽/л | 15 ₽ | — | — |
| Кёльн | Германия | 152 ₽/л | 15 ₽ | — | — |
| Дюссельдорф | Германия | 153 ₽/л | 15 ₽ | — | — |
| Рим | Италия | 154 ₽/л | 15 ₽ | — | — |
| Милан | Италия | 155 ₽/л | 16 ₽ | — | — |
| Неаполь | Италия | 157 ₽/л | 16 ₽ | — | — |
| Париж | Франция | 170 ₽/л | 17 ₽ | — | — |
| Сан-Франциско | США | 170 ₽/л | 17 ₽ | — | — |
| Лион | Франция | 172 ₽/л | 17 ₽ | — | — |
| Марсель | Франция | 173 ₽/л | 17 ₽ | — | — |
| Дубай | ОАЭ | 181 ₽/л | 18 ₽ | — | — |
| Абу-Даби | ОАЭ | 182 ₽/л | 18 ₽ | — | — |
| Нью-Йорк | США | 194 ₽/л | 19 ₽ | — | — |
| Лос-Анджелес | США | 196 ₽/л | 20 ₽ | — | — |
| Майами | США | 198 ₽/л | 20 ₽ | — | — |
| Чикаго | США | 200 ₽/л | 20 ₽ | — | — |
Город не найден.
