Таблица продуктов
| Продукт | Категория | Ккал | Белки | Цена | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
Апельсиновый сок | Напитки | 43.6 | 1.9 г | н/д | н/д |
Чёрный чай | Напитки | 38.5 | 1.9 г | н/д | н/д |
Какао | Напитки | 33.4 | 1.9 г | н/д | н/д |
Кофе | Напитки | 40.2 | 0.5 г | н/д | н/д |
Компот | Напитки | 40.2 | 0.5 г | н/д | н/д |
Квас | Напитки | 35.1 | 0.5 г | н/д | н/д |
Минеральная вода | Напитки | 36.8 | 1.2 г | н/д | н/д |
Морс ягодный | Напитки | 38.5 | 1.9 г | н/д | н/д |
Томатный сок | Напитки | 31.7 | 1.2 г | н/д | н/д |
Вода | Напитки | 41.9 | 1.2 г | н/д | н/д |
Яблочный сок | Напитки | 30 | 0.5 г | н/д | н/д |
Зелёный чай | Напитки | 36.8 | 1.2 г | н/д | н/д |
Апельсиновый сок
Чёрный чай
Какао
Кофе
Компот
Квас
Минеральная вода
Морс ягодный
Томатный сок
Вода
Яблочный сок
Зелёный чай