Продукты категории
Фильтры используют только доступные значения на 100 г и сохраняются в этой вкладке при возврате из карточки. Состояние продукта показано в каждой строке.
Все фильтры действуют вместе по значениям на 100 г указанного состояния. При активном ограничении записи без этого показателя исключаются. Ноль относится к выбранной записи и её точности, а не гарантирует отсутствие вещества в любом продукте или марке.
Отбор приготовленных включает только записи с проверенным состоянием после нагрева. Это не полный список продуктов, готовых к употреблению. Масса и БЖУ относятся к показанному состоянию; соусы и другие добавки считаются отдельно.
| Сравнить | Продукт | Своя порция | Категория | Состояние | Ккал | Белки | Жиры, г | Углеводы, г | Цена в городе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кофе сваренный на водопроводной воде | Напитки | Готовый сваренный кофе, prepared with tap water. Не сухие зёрна, не растворимый порошок, молоко и сахар отдельно. | 1 | 0,1 г | 0,0 г | 0 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Уксус яблочный, общая запись | Напитки | Cider vinegar. Не винный уксус, масло с уксусом и не лечебная рекомендация. | 21 | 0 г | 0 г | 0,9 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Яблочный сок, с добавленной аскорбиновой кислотой | Напитки | Консервированный или бутилированный яблочный сок, без добавленного сахара, с добавленным витамином C. | 46 | 0,1 г | 0,1 г | 11,3 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Гранатовый сок бутилированный | Напитки | Бутилированный гранатовый сок выбранной общей записи. | 54 | 0,2 г | 0,3 г | 13,1 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Апельсиновый сок сырой | Напитки | Сырой апельсиновый сок. Не цельный апельсин. | 45 | 0,7 г | 0,2 г | 10,4 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Апельсиновый сок консервированный без добавленного сахара | Напитки | Консервированный готовый сок, unsweetened. | 47 | 0,7 г | 0,2 г | 11 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Томатный сок консервированный с солью | Напитки | Консервированный томатный сок с добавленной солью. | 17 | 0,9 г | 0,3 г | 3,5 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Томатный сок консервированный без добавленной соли | Напитки | Консервированный томатный сок, no salt added. | 17 | 0,9 г | 0,3 г | 3,5 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Виноградный сок, без добавленного витамина C | Напитки | Консервированный или бутилированный виноградный сок, без добавленного сахара и аскорбиновой кислоты. | 60 | 0,4 г | 0,1 г | 14,8 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Абрикосовый нектар консервированный с витамином C | Напитки | Консервированный абрикосовый нектар с добавленной аскорбиновой кислотой. Это не доказанный 100% абрикосовый сок, свежий плод или любой напиток из абрикоса. | 56 | 0,2 г | 0,5 г | 13,6 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Чёрный чай заваренный на водопроводной воде | Напитки | Готовый заваренный чёрный чай на водопроводной воде; без сахара, молока и лимона. Не сухая заварка. | 1 | 0 г | 0 г | 0,3 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Виски 43% об., выбранная справочная запись | Напитки | Виски крепостью 86 proof, то есть 43% по объёму. Общая запись, не конкретная марка, коктейль или ликёр. | 250 | 0 г | 0 г | 0,1 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Растворимый кофе обычный, сухой порошок | Напитки | Сухой обычный растворимый кофе без сливок, сахара и цикория. Взвешивать порошок, не готовую чашку. | 353 | 12,2 г | 0,5 г | 75,4 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Растворимый кофе обычный, приготовленный на воде | Напитки | Готовый обычный растворимый кофе на воде, выбранная запись. Не порошок и не произвольная концентрация вашей чашки. | 2 | 0,1 г | 0 г | 0,3 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Саке, общая запись рисового алкогольного напитка | Напитки | Справочная запись rice sake; данные на 100 г напитка, не на 100 мл | 134 | 0,5 г | 0 г | 5 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Грейпфрутовый сок розовый, сырой | Напитки | Сок розового грейпфрута без добавок; масса в граммах | 39 | 0,5 г | 0,1 г | 9,2 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Нектар папайи, консервированный | Напитки | Консервированный нектар, а не свежевыжатый чистый сок; состав упаковки может отличаться | 57 | 0,2 г | 0,2 г | 14,5 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Мандариновый сок, сырой | Напитки | Сок без добавок; массу взвешивать в граммах, не подменять миллилитрами | 43 | 0,5 г | 0,2 г | 10,1 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Кокосовое молоко, сырое | Напитки | Жидкость, полученная из тёртой мякоти и воды; не кокосовая вода и не лёгкий напиток | 230 | 2,3 г | 23,8 г | 5,5 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Кокосовое молоко, консервированное | Напитки | Общая консервированная запись жидкости из мякоти и воды; сверить состав упаковки | 197 | 2,0 г | 21,3 г | 2,8 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Соевый напиток original/vanilla, без обогащения | Напитки | Общая запись соевого напитка original и vanilla, без обогащения; этикетка конкретного напитка приоритетна | 54 | 3,3 г | 1,8 г | 6,3 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Грейпфрутовый сок белый, сырой | Напитки | Сок белого грейпфрута без добавок; масса в граммах | 39 | 0,5 г | 0,1 г | 9,2 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Ром, 40% об. | Напитки | Общая запись distilled rum 80 proof, то есть 40% об.; данные на 100 г, не на 100 мл | 231 | 0 г | 0 г | 0 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Кола обычная, с сахаром | Напитки | Общая запись обычного газированного напитка кола; не zero и не состав любой марки | 42 | 0 г | 0,3 г | 10,4 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Кокосовая вода, жидкость из кокоса | Напитки | Жидкость внутри кокоса; не кокосовое молоко или мякоть | 19 | 0,7 г | 0,2 г | 3,7 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Кокосовая вода готовая к употреблению, без подслащивания | Напитки | Ready-to-drink unsweetened; отдельная запись напитка, не молоко | 18 | 0,2 г | 0 г | 4,2 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Кола без кофеина, с сахаром | Напитки | Готовый газированный напиток cola without caffeine; не вариант без сахара или любая марка | 41 | 0 г | 0 г | 10,6 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Ананасовый сок без сахара и без добавленной аскорбиновой кислоты | Напитки | Canned/bottled unsweetened without added ascorbic acid; не неразведённый концентрат | 53 | 0,4 г | 0,1 г | 12,9 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Эспрессо приготовленный | Напитки | Restaurant-prepared brewed espresso; без молока и сахара, не растворимый порошок | 9 | 0,1 г | 0,2 г | 1,7 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Зелёный чай заваренный обычный | Напитки | Brewed regular green tea; без сахара, молока и сиропа | 1 | 0,2 г | 0 г | 0 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Какао-порошок сухой неподслащённый | Напитки | Какао-порошок сухой неподслащённый | 228 | 19,6 г | 13,7 г | 57,9 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Какао-порошок без сахара, алкализованный | Напитки | Какао-порошок без сахара, алкализованный; отдельная запись | 220 | 18,1 г | 13,1 г | 58,3 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Red Bull Sugar Free, архивный состав США | Напитки | Sugar free с добавленными витаминами, архив 2018; не любой текущий состав | 5 | 0,3 г | 0,1 г | 0,7 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Дистиллированные напитки 43% об., общая запись с джином | Напитки | Сборная запись gin, rum, vodka, whiskey 86 proof; не сладкий ликёр или коктейль | 250 | 0 г | 0 г | 0,1 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Monster с добавленными витаминами, архив США | Напитки | Fortified with vitamins C, B2, B3, B6, B12, архив 2018; на 100 г | 47 | 0,5 г | 0 г | 11,3 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Monster Low Carb, архивный состав США | Напитки | Low carb, архив 2018; не актуальная этикетка любой страны | 5 | 0 г | 0 г | 1,4 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Red Bull, архивный состав США | Напитки | Архив 2018, справочные значения на 100 г, не на 100 мл | 43 | 0,5 г | 0 г | 10,2 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Дистиллированные напитки 40% об., общая запись с джином | Напитки | Сборная запись gin, rum, vodka, whiskey 80 proof; не отдельный анализ любого джина | 231 | 0 г | 0 г | 0 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Водка 40% об., справочная запись | Напитки | 80 proof, без подслащивающих добавок; расчёт по массе, не по объёму | 231 | 0 г | 0 г | 0 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Пиво обычное, общая архивная запись | Напитки | Regular beer, общая архивная запись; не состав любой марки и не фиксированный объём стакана. | 43 | 0,5 г | 0 г | 3,6 г | Указать свою цену в блюде | ||
| Пиво light, общая архивная запись | Напитки | Light beer, отдельная общая архивная запись; не автоматически безалкогольное. | 29 | 0,2 г | 0 г | 1,6 г | Указать свою цену в блюде |
Порция выбранного продукта
Расчёт использует показатели выбранного состояния на 100 г. Готовое блюдо с добавками или другим выходом считайте отдельно.
Примеры конкретных продуктов
Для своей порции используйте этикетку упаковки. Примеры не образуют среднее значение категории.