Краткий ответ
В выбранной записи мёда — 304 ккал и 82,4 г углеводов на 100 г. Для взвешенной порции 10 г это 30,4 ккал. Сорт и состав конкретной банки могут отличаться.
Порция и следующий шаг
Показатели взяты из общей записи USDA «Honey», а не из анализа конкретного сорта или банки.
Взвесьте мёд в граммах: чайная и столовая ложки не задают постоянную массу.
Расчёт на 100 г готов.
| Масса | Калории | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| 5 г | 15,2 ккал | 0,0 г | 0 г | 4,1 г |
| 10 г | 30,4 ккал | 0,0 г | 0 г | 8,2 г |
| 15 г | 45,6 ккал | 0,0 г | 0 г | 12,4 г |
| 20 г | 60,8 ккал | 0,1 г | 0 г | 16,5 г |
| 30 г | 91,2 ккал | 0,1 г | 0 г | 24,7 г |
| 100 г | 304 ккал | 0,3 г | 0 г | 82,4 г |
Пищевая ценность на 100 г
Калории и БЖУ из доступной справочной строки продукта.
Значения приведены на 100 г указанного продукта. Состояние, бренд и приготовление могут изменить их.Как читать значения
Цена в Москве
Доступна прямая городская строка.
Цены по городам
55 доступных строк. Поиск работает по городу и стране.
Расчётные цены по прежней модели FATSLIM показаны в рублевой шкале для сравнения. Они не являются актуальными ценами магазинов и не имеют даты наблюдения.Методология
| Город | Страна | Цена за кг | 100 г | 100 ккал | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
| Бишкек | Кыргызстан | 144 ₽/кг | 14 ₽ | 5 ₽ | 480 ₽ |
| Ташкент | Узбекистан | 155 ₽/кг | 16 ₽ | 5 ₽ | 517 ₽ |
| Самарканд | Узбекистан | 157 ₽/кг | 16 ₽ | 5 ₽ | 523 ₽ |
| Ереван | Армения | 195 ₽/кг | 20 ₽ | 6 ₽ | 651 ₽ |
| Гомель | Беларусь | 207 ₽/кг | 21 ₽ | 7 ₽ | 690 ₽ |
| Брест | Беларусь | 209 ₽/кг | 21 ₽ | 7 ₽ | 698 ₽ |
| Батуми | Грузия | 221 ₽/кг | 22 ₽ | 7 ₽ | 736 ₽ |
| Алматы | Казахстан | 225 ₽/кг | 22 ₽ | 7 ₽ | 749 ₽ |
| Астана | Казахстан | 227 ₽/кг | 23 ₽ | 7 ₽ | 756 ₽ |
| Шымкент | Казахстан | 229 ₽/кг | 23 ₽ | 8 ₽ | 763 ₽ |
| Караганда | Казахстан | 231 ₽/кг | 23 ₽ | 8 ₽ | 770 ₽ |
| Стамбул | Турция | 240 ₽/кг | 24 ₽ | 8 ₽ | 799 ₽ |
| Анталья | Турция | 242 ₽/кг | 24 ₽ | 8 ₽ | 808 ₽ |
| Минск | Беларусь | 243 ₽/кг | 24 ₽ | 8 ₽ | 810 ₽ |
| Анкара | Турция | 245 ₽/кг | 24 ₽ | 8 ₽ | 816 ₽ |
| Измир | Турция | 247 ₽/кг | 25 ₽ | 8 ₽ | 825 ₽ |
| Бурса | Турция | 250 ₽/кг | 25 ₽ | 8 ₽ | 833 ₽ |
| Тбилиси | Грузия | 259 ₽/кг | 26 ₽ | 9 ₽ | 864 ₽ |
| Москва | Россия | 279 ₽/кг | 28 ₽ | 9 ₽ | 930 ₽ |
| Санкт-Петербург | Россия | 282 ₽/кг | 28 ₽ | 9 ₽ | 940 ₽ |
| Краснодар | Россия | 285 ₽/кг | 29 ₽ | 9 ₽ | 950 ₽ |
| Казань | Россия | 288 ₽/кг | 29 ₽ | 9 ₽ | 960 ₽ |
| Екатеринбург | Россия | 291 ₽/кг | 29 ₽ | 10 ₽ | 970 ₽ |
| Новосибирск | Россия | 294 ₽/кг | 29 ₽ | 10 ₽ | 980 ₽ |
| Варшава | Польша | 296 ₽/кг | 30 ₽ | 10 ₽ | 987 ₽ |
| Нижний Новгород | Россия | 297 ₽/кг | 30 ₽ | 10 ₽ | 990 ₽ |
| Краков | Польша | 299 ₽/кг | 30 ₽ | 10 ₽ | 998 ₽ |
| Ростов-на-Дону | Россия | 300 ₽/кг | 30 ₽ | 10 ₽ | 1 000 ₽ |
| Гданьск | Польша | 302 ₽/кг | 30 ₽ | 10 ₽ | 1 008 ₽ |
| Самара | Россия | 303 ₽/кг | 30 ₽ | 10 ₽ | 1 010 ₽ |
| Уфа | Россия | 306 ₽/кг | 31 ₽ | 10 ₽ | 1 020 ₽ |
| Пермь | Россия | 309 ₽/кг | 31 ₽ | 10 ₽ | 1 030 ₽ |
| Воронеж | Россия | 312 ₽/кг | 31 ₽ | 10 ₽ | 1 040 ₽ |
| Мадрид | Испания | 417 ₽/кг | 42 ₽ | 14 ₽ | 1 391 ₽ |
| Барселона | Испания | 421 ₽/кг | 42 ₽ | 14 ₽ | 1 404 ₽ |
| Валенсия | Испания | 425 ₽/кг | 43 ₽ | 14 ₽ | 1 418 ₽ |
| Кёльн | Германия | 428 ₽/кг | 43 ₽ | 14 ₽ | 1 426 ₽ |
| Дюссельдорф | Германия | 432 ₽/кг | 43 ₽ | 14 ₽ | 1 442 ₽ |
| Рим | Италия | 435 ₽/кг | 44 ₽ | 14 ₽ | 1 450 ₽ |
| Милан | Италия | 439 ₽/кг | 44 ₽ | 14 ₽ | 1 465 ₽ |
| Неаполь | Италия | 444 ₽/кг | 44 ₽ | 15 ₽ | 1 479 ₽ |
| Париж | Франция | 480 ₽/кг | 48 ₽ | 16 ₽ | 1 601 ₽ |
| Лион | Франция | 485 ₽/кг | 49 ₽ | 16 ₽ | 1 617 ₽ |
| Берлин | Германия | 488 ₽/кг | 49 ₽ | 16 ₽ | 1 628 ₽ |
| Марсель | Франция | 490 ₽/кг | 49 ₽ | 16 ₽ | 1 634 ₽ |
| Мюнхен | Германия | 493 ₽/кг | 49 ₽ | 16 ₽ | 1 643 ₽ |
| Гамбург | Германия | 498 ₽/кг | 50 ₽ | 16 ₽ | 1 659 ₽ |
| Франкфурт | Германия | 502 ₽/кг | 50 ₽ | 17 ₽ | 1 674 ₽ |
| Нью-Йорк | США | 549 ₽/кг | 55 ₽ | 18 ₽ | 1 832 ₽ |
| Лос-Анджелес | США | 555 ₽/кг | 56 ₽ | 18 ₽ | 1 850 ₽ |
| Майами | США | 561 ₽/кг | 56 ₽ | 18 ₽ | 1 869 ₽ |
| Чикаго | США | 566 ₽/кг | 57 ₽ | 19 ₽ | 1 887 ₽ |
| Сан-Франциско | США | 572 ₽/кг | 57 ₽ | 19 ₽ | 1 906 ₽ |
| Дубай | ОАЭ | 604 ₽/кг | 60 ₽ | 20 ₽ | 2 014 ₽ |
| Абу-Даби | ОАЭ | 610 ₽/кг | 61 ₽ | 20 ₽ | 2 033 ₽ |
Город не найден.
Сравнить с похожими продуктами
Пары из той же или близкой категории с тем же городским контекстом.
Продукты для сравнения
Продукты той же категории. Различия в цене и пищевых показателях показаны только при наличии сопоставимых данных.

