Таблица продуктов
| Продукт | Категория | Ккал | Белки | Цена | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
Халва | Сладости | 401.9 | 4.7 г | н/д | н/д |
Мармелад | Сладости | 400.2 | 4 г | н/д | н/д |
Мёд | Сладости | 403.6 | 5.4 г | н/д | н/д |
Мороженое | Сладости | 396.8 | 4.7 г | н/д | н/д |
Пастила | Сладости | 403.6 | 5.4 г | н/д | н/д |
Печенье | Сладости | 393.4 | 5.4 г | н/д | н/д |
Сахар | Сладости | 401.9 | 4.7 г | н/д | н/д |
Шоколад молочный | Сладости | 391.7 | 4.7 г | н/д | н/д |
Шоколад тёмный | Сладости | 390 | 4 г | н/д | н/д |
Сироп кленовый | Сладости | 390 | 4 г | н/д | н/д |
Варенье | Сладости | 395.1 | 4 г | н/д | н/д |
Зефир | Сладости | 398.5 | 5.4 г | н/д | н/д |
Халва
Мармелад
Мёд
Мороженое
Пастила
Печенье
Сахар
Шоколад молочный
Шоколад тёмный
Сироп кленовый
Варенье
Зефир