Расчётные цены. Значения по прежней модели FATSLIM предназначены для сравнения; они не являются актуальными предложениями магазинов. Как рассчитывается цена

Сыр моцарелла: цены, калорийность и БЖУ

Моцарелла из цельного молока. Значения на 100 г. Введите массу своей порции для пересчёта.

Калории на 100 г299 ккал
Белки на 100 г22,2 г
Жиры на 100 г22,1 г
Углеводы на 100 г2,4 г
Сыр моцарелла

Порция и следующий шаг

Карточка относится к моцарелле из цельного молока без уточнения бренда.

Моцарелла из цельного молока
Калории299 ккал
Белки22,2 г
Жиры22,1 г
Углеводы2,4 г

Рассольная и низкожирная моцарелла могут отличаться — сверяйте упаковку.

Расчёт на 100 г готов.

Пищевая ценность на 100 г

Калории и БЖУ из доступной справочной строки продукта.

Калории299 ккал
Белки22,2 г
Жиры22,1 г
Углеводы2,4 г

Значения приведены на 100 г указанного продукта. Состояние, бренд и приготовление могут изменить их.Как читать значения

Цена в Москве

Доступна прямая городская строка.

ГородМосква
Цена за кг216 ₽/кг
Все продуктыОткрыть город

Цены по городам

55 доступных строк. Поиск работает по городу и стране.

Полная таблица
Минимальная строкаБишкек · 111 ₽/кг
100 ккал4 ₽
10 г белка5 ₽

Расчётные цены по прежней модели FATSLIM показаны в рублевой шкале для сравнения. Они не являются актуальными ценами магазинов и не имеют даты наблюдения.Методология

ГородСтранаЦена за кг100 г100 ккал10 г белка
БишкекКыргызстан111 ₽/кг11 ₽4 ₽5 ₽
ТашкентУзбекистан120 ₽/кг12 ₽4 ₽5 ₽
СамаркандУзбекистан121 ₽/кг12 ₽4 ₽5 ₽
ШымкентКазахстан149 ₽/кг15 ₽5 ₽7 ₽
КарагандаКазахстан151 ₽/кг15 ₽5 ₽7 ₽
ЕреванАрмения151 ₽/кг15 ₽5 ₽7 ₽
МинскБеларусь159 ₽/кг16 ₽5 ₽7 ₽
ГомельБеларусь160 ₽/кг16 ₽5 ₽7 ₽
БрестБеларусь162 ₽/кг16 ₽5 ₽7 ₽
ТбилисиГрузия169 ₽/кг17 ₽6 ₽8 ₽
БатумиГрузия171 ₽/кг17 ₽6 ₽8 ₽
АлматыКазахстан173 ₽/кг17 ₽6 ₽8 ₽
АстанаКазахстан175 ₽/кг18 ₽6 ₽8 ₽
СтамбулТурция186 ₽/кг19 ₽6 ₽8 ₽
АнтальяТурция187 ₽/кг19 ₽6 ₽8 ₽
АнкараТурция189 ₽/кг19 ₽6 ₽9 ₽
ИзмирТурция191 ₽/кг19 ₽6 ₽9 ₽
БурсаТурция193 ₽/кг19 ₽6 ₽9 ₽
МоскваРоссия216 ₽/кг22 ₽7 ₽10 ₽
Санкт-ПетербургРоссия218 ₽/кг22 ₽7 ₽10 ₽
КраснодарРоссия221 ₽/кг22 ₽7 ₽10 ₽
КазаньРоссия223 ₽/кг22 ₽7 ₽10 ₽
ЕкатеринбургРоссия225 ₽/кг23 ₽8 ₽10 ₽
НовосибирскРоссия227 ₽/кг23 ₽8 ₽10 ₽
ВаршаваПольша229 ₽/кг23 ₽8 ₽10 ₽
Нижний НовгородРоссия230 ₽/кг23 ₽8 ₽10 ₽
КраковПольша232 ₽/кг23 ₽8 ₽10 ₽
Ростов-на-ДонуРоссия232 ₽/кг23 ₽8 ₽10 ₽
ГданьскПольша234 ₽/кг23 ₽8 ₽11 ₽
СамараРоссия234 ₽/кг23 ₽8 ₽11 ₽
УфаРоссия236 ₽/кг24 ₽8 ₽11 ₽
ПермьРоссия239 ₽/кг24 ₽8 ₽11 ₽
ВоронежРоссия241 ₽/кг24 ₽8 ₽11 ₽
МюнхенГермания321 ₽/кг32 ₽11 ₽14 ₽
МадридИспания322 ₽/кг32 ₽11 ₽15 ₽
ГамбургГермания324 ₽/кг32 ₽11 ₽15 ₽
БарселонаИспания325 ₽/кг33 ₽11 ₽15 ₽
ФранкфуртГермания328 ₽/кг33 ₽11 ₽15 ₽
ВаленсияИспания328 ₽/кг33 ₽11 ₽15 ₽
КёльнГермания331 ₽/кг33 ₽11 ₽15 ₽
ДюссельдорфГермания335 ₽/кг33 ₽11 ₽15 ₽
РимИталия336 ₽/кг34 ₽11 ₽15 ₽
МиланИталия339 ₽/кг34 ₽11 ₽15 ₽
НеапольИталия343 ₽/кг34 ₽11 ₽15 ₽
ПарижФранция371 ₽/кг37 ₽12 ₽17 ₽
ЛионФранция375 ₽/кг38 ₽13 ₽17 ₽
БерлинГермания377 ₽/кг38 ₽13 ₽17 ₽
МарсельФранция379 ₽/кг38 ₽13 ₽17 ₽
ДубайОАЭ393 ₽/кг39 ₽13 ₽18 ₽
Абу-ДабиОАЭ398 ₽/кг40 ₽13 ₽18 ₽
Нью-ЙоркСША425 ₽/кг42 ₽14 ₽19 ₽
Лос-АнджелесСША429 ₽/кг43 ₽14 ₽19 ₽
МайамиСША433 ₽/кг43 ₽14 ₽20 ₽
ЧикагоСША437 ₽/кг44 ₽15 ₽20 ₽
Сан-ФранцискоСША441 ₽/кг44 ₽15 ₽20 ₽

Сравнить с похожими продуктами

Пары из той же или близкой категории с тем же городским контекстом.

Продукты для сравнения

Продукты той же категории. Различия в цене и пищевых показателях показаны только при наличии сопоставимых данных.

Что открыть дальше

Продолжите работу с теми же данными в связанном разделе.