
Птица
Расчётные цены. Значения по прежней модели FATSLIM предназначены для сравнения; они не являются актуальными предложениями магазинов. Как рассчитывается цена
Сравнение продуктов
Сравниваем только показатели, доступные для обоих продуктов. Отсутствующие цены и БЖУ не заменяем догадкой. Выводы не являются медицинской рекомендацией.
Состояния исходных строк: Свинина — Сырая свинина: сборная запись отрубов, мясо и отделяемый жир. Сырая, сухая и готовая масса не взаимозаменяемы.

Птица

Филе индейки: ниже в выбранном городе
нет данных для вывода
нет данных для вывода
нет данных для вывода
нет данных для вывода
Цена за 100 г
Филе индейки: ниже расчётная цена за 100 г по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Цена Филе индейки указана за 100 г; цена Свинина — за 100 г.
Прямое сравнение цены возможно только за одинаковое количество. Расчётные цены не являются предложениями магазинов.
| Показатель | Филе индейки | Свинина | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена за кграсчётная цена за одинаковое количество | 637 ₽ / кг | 660 ₽ / кг | Филе индейки: ниже |
| Цена за 100 грасчётная цена за одинаковое количество | 63,7 ₽ / 100 г | 66 ₽ / 100 г | Филе индейки: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 31,3 ₽ | нет данных | |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 36,3 ₽ | нет данных | |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 211 ккал | нет данных | |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 18,2 г | нет данных | |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 14,8 г | нет данных | |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 0 г | нет данных | |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0 г | нет данных | |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | нет данных | |
| Калории в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 211 ккал | нет данных | |
| Белки в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 18,2 г | нет данных | |
| Жиры в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 14,8 г | нет данных | |
| Углеводы в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 0 г | нет данных |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.
Проверьте условия измерения: пищевые данные и справочные цены.