
Короткий вывод
Говядина: ниже в выбранном городе
Свинина: ниже в выбранном городе
Говядина: ниже в выбранном городе
Говядина: ниже в выбранном городе
Говядина: выше в выбранном городе
Вывод
Цена за 100 г
Говядина: ниже расчётная цена за 100 г по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Цена Говядина указана за 100 г; цена Свинина — за 100 г.
Прямое сравнение цены возможно только за одинаковое количество. Расчётные цены не являются предложениями магазинов.
| Показатель | Говядина | Свинина | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена за кграсчётная цена за одинаковое количество | 648,5 ₽ / кг | 660 ₽ / кг | Говядина: ниже |
| Цена за 100 грасчётная цена за одинаковое количество | 64,9 ₽ / 100 г | 66 ₽ / 100 г | Говядина: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 32,8 ₽ | 31,3 ₽ | Свинина: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 33,4 ₽ | 36,3 ₽ | Говядина: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 198 ккал | 211 ккал | Говядина: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 19,4 г | 18,2 г | Говядина: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 12,7 г | 14,8 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 0 г | 0 г | почти одинаково |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
| Калории в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 198 ккал | 211 ккал | Говядина: ниже |
| Белки в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 19,4 г | 18,2 г | Говядина: выше |
| Жиры в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 12,7 г | 14,8 г | нейтрально |
| Углеводы в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Визуальное сравнение
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.
Проверьте условия измерения: пищевые данные и справочные цены.
