
Птица
Расчётные цены. Значения по прежней модели FATSLIM предназначены для сравнения; они не являются актуальными предложениями магазинов. Как рассчитывается цена
Сравнение продуктов
Сравниваем только показатели, доступные для обоих продуктов. Отсутствующие цены и БЖУ не заменяем догадкой. Выводы не являются медицинской рекомендацией.
Состояния исходных строк: Куриное бедро — Сырое бедро, мясо с кожей; Свинина — Сырая свинина: сборная запись отрубов, мясо и отделяемый жир. Сырая, сухая и готовая масса не взаимозаменяемы.

Птица

Куриное бедро: ниже в выбранном городе
Куриное бедро: ниже в выбранном городе
Куриное бедро: ниже в выбранном городе
Свинина: ниже в выбранном городе
Свинина: выше в выбранном городе
Цена за 100 г
Куриное бедро: ниже расчётная цена за 100 г по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Цена Куриное бедро указана за 100 г; цена Свинина — за 100 г.
Прямое сравнение цены возможно только за одинаковое количество. Расчётные цены не являются предложениями магазинов.
| Показатель | Куриное бедро | Свинина | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена за кграсчётная цена за одинаковое количество | 592,2 ₽ / кг | 660 ₽ / кг | Куриное бедро: ниже |
| Цена за 100 грасчётная цена за одинаковое количество | 59,2 ₽ / 100 г | 66 ₽ / 100 г | Куриное бедро: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 26,8 ₽ | 31,3 ₽ | Куриное бедро: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 35,9 ₽ | 36,3 ₽ | Куриное бедро: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 221 ккал | 211 ккал | Свинина: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 16,5 г | 18,2 г | Свинина: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 16,6 г | 14,8 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 0,3 г | 0 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
| Калории в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 221 ккал | 211 ккал | Свинина: ниже |
| Белки в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 16,5 г | 18,2 г | Свинина: выше |
| Жиры в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 16,6 г | 14,8 г | нейтрально |
| Углеводы в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 0,3 г | 0 г | нейтрально |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.
Проверьте условия измерения: пищевые данные и справочные цены.