Семена подсолнечника в Абу-Даби: расчетная цена и показатели
Справочная страница FATSLIM по доступным данным: цена, БЖУ и расчетные метрики для сравнения.
Семена подсолнечника
Абу-Даби
ОАЭ
Орехи

Ключевые показатели
Цена и расчетные метрики для выбранной пары продукта и города.
| Продукт | Город | Страна | Цена | Ед. | 100 г | 100 ккал | 10 г белка | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семена подсолнечника |
Абу-Даби | ОАЭ | 1 537 ₽/кг | кг | 154 ₽ | 27 ₽ | 82 ₽ | 576,8 | 18,7 г | 48 г | 21,2 г |
Как читать показатели
100 гНормализует цену продукта к одной массе или объему для сравнения разных фасовок и единиц.
100 ккалПоказывает расчетную стоимость энергетической ценности продукта.
10 г белкаПомогает сопоставлять продукты по расчетной стоимости белка.
Метрики FATSLIM являются расчетными и используются для сравнения продуктов и городов по доступным данным. Страница не заменяет внешние прайс-листы.
Семена подсолнечника: сравнение Абу-Даби с другими городами
Поиск работает по названию города. Текущий город выделен в таблице.
| Город | Цена за кг | 100 г | 100 ккал | 10 г белка | Разница | Страница |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абу-Даби | 1 537 ₽/кг | 154 ₽ | 27 ₽ | 82 ₽ | текущий город | Открыть |
| Бишкек | 431 ₽/кг | 43 ₽ | 7 ₽ | 23 ₽ | -1 107 ₽ | Открыть |
| Ташкент | 464 ₽/кг | 46 ₽ | 8 ₽ | 25 ₽ | -1 073 ₽ | Открыть |
| Самарканд | 469 ₽/кг | 47 ₽ | 8 ₽ | 25 ₽ | -1 068 ₽ | Открыть |
| Шымкент | 576 ₽/кг | 58 ₽ | 10 ₽ | 31 ₽ | -961 ₽ | Открыть |
| Караганда | 583 ₽/кг | 58 ₽ | 10 ₽ | 31 ₽ | -955 ₽ | Открыть |
| Ереван | 585 ₽/кг | 58 ₽ | 10 ₽ | 31 ₽ | -953 ₽ | Открыть |
| Минск | 613 ₽/кг | 61 ₽ | 11 ₽ | 33 ₽ | -924 ₽ | Открыть |
| Гомель | 620 ₽/кг | 62 ₽ | 11 ₽ | 33 ₽ | -917 ₽ | Открыть |
| Брест | 626 ₽/кг | 63 ₽ | 11 ₽ | 34 ₽ | -911 ₽ | Открыть |
| Тбилиси | 654 ₽/кг | 65 ₽ | 11 ₽ | 35 ₽ | -883 ₽ | Открыть |
| Батуми | 661 ₽/кг | 66 ₽ | 11 ₽ | 35 ₽ | -876 ₽ | Открыть |
| Алматы | 670 ₽/кг | 67 ₽ | 12 ₽ | 36 ₽ | -867 ₽ | Открыть |
| Астана | 677 ₽/кг | 68 ₽ | 12 ₽ | 36 ₽ | -861 ₽ | Открыть |
| Стамбул | 717 ₽/кг | 72 ₽ | 12 ₽ | 38 ₽ | -820 ₽ | Открыть |
| Анталья | 725 ₽/кг | 72 ₽ | 13 ₽ | 39 ₽ | -813 ₽ | Открыть |
| Анкара | 732 ₽/кг | 73 ₽ | 13 ₽ | 39 ₽ | -805 ₽ | Открыть |
| Измир | 740 ₽/кг | 74 ₽ | 13 ₽ | 40 ₽ | -798 ₽ | Открыть |
| Бурса | 747 ₽/кг | 75 ₽ | 13 ₽ | 40 ₽ | -790 ₽ | Открыть |
| Москва | 835 ₽/кг | 84 ₽ | 14 ₽ | 45 ₽ | -702 ₽ | Открыть |
| Санкт-Петербург | 844 ₽/кг | 84 ₽ | 15 ₽ | 45 ₽ | -693 ₽ | Открыть |
| Краснодар | 853 ₽/кг | 85 ₽ | 15 ₽ | 46 ₽ | -685 ₽ | Открыть |
| Казань | 861 ₽/кг | 86 ₽ | 15 ₽ | 46 ₽ | -676 ₽ | Открыть |
| Екатеринбург | 870 ₽/кг | 87 ₽ | 15 ₽ | 47 ₽ | -667 ₽ | Открыть |
| Новосибирск | 879 ₽/кг | 88 ₽ | 15 ₽ | 47 ₽ | -659 ₽ | Открыть |
Город не найден.
Похожие продукты в Абу-Даби






Где используется Семена подсолнечника
Методология и ограничения
Расчеты показывают справочные показатели FATSLIM по доступным строкам. Если данные по продукту, городу или БЖУ отсутствуют, такая страница не должна попадать в sitemap до отдельной проверки.