Калории и БЖУ: выберите вид и состояние
Выберите совпадающий вариант. Значения указаны на 100 г съедобной части. По названию откроется выбранная запись, в которой можно пересчитать массу.
Манная крупа сухая без обогащения
Сухая манная крупа без обогащения; не готовая каша, молоко и прочие ингредиенты отдельно
Калории на 100 г360 ккалБелки на 100 г12,7 гЖиры на 100 г1,05 гУглеводы на 100 г72,8 г
В блюдо переносится выбранный вариант. Массу можно изменить в блоке порции или в калькуляторе. Для готового продукта взвешивайте готовую съедобную часть, для сырого — сырую. Масло и соусы учитывайте отдельно. Для конкретной марки сверяйтесь с её упаковкой.
Порция и следующий шаг
Карточка показывает доступные показатели продукта на 100 г. Перед расчётом проверьте название и состояние своей упаковки.
Если продукт приготовлен или цифры на этикетке отличаются, используйте ручной ввод.
Полный расчёт БЖУ недоступен: в карточке не хватает значений. Известные показатели показаны отдельно.
Пищевая ценность на 100 г
Калории и БЖУ из доступной справочной строки продукта.
Значения приведены на 100 г указанного продукта. Состояние, бренд и приготовление могут изменить их.Как читать значения
Цена в Москве
Доступна прямая городская строка.
Цены по городам
55 доступных строк. Поиск работает по городу и стране.
Расчётные цены по прежней модели FATSLIM показаны в рублевой шкале для сравнения. Они не являются актуальными ценами магазинов и не имеют даты наблюдения.Методология
| Город | Страна | Цена за кг | 100 г | 100 ккал | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
| Бишкек | Кыргызстан | 65 ₽/кг | 6 ₽ | — | — |
| Ташкент | Узбекистан | 70 ₽/кг | 7 ₽ | — | — |
| Самарканд | Узбекистан | 71 ₽/кг | 7 ₽ | — | — |
| Алматы | Казахстан | 86 ₽/кг | 9 ₽ | — | — |
| Астана | Казахстан | 86 ₽/кг | 9 ₽ | — | — |
| Шымкент | Казахстан | 87 ₽/кг | 9 ₽ | — | — |
| Караганда | Казахстан | 88 ₽/кг | 9 ₽ | — | — |
| Ереван | Армения | 88 ₽/кг | 9 ₽ | — | — |
| Минск | Беларусь | 93 ₽/кг | 9 ₽ | — | — |
| Гомель | Беларусь | 94 ₽/кг | 9 ₽ | — | — |
| Измир | Турция | 94 ₽/кг | 9 ₽ | — | — |
| Брест | Беларусь | 95 ₽/кг | 9 ₽ | — | — |
| Бурса | Турция | 95 ₽/кг | 9 ₽ | — | — |
| Тбилиси | Грузия | 99 ₽/кг | 10 ₽ | — | — |
| Батуми | Грузия | 100 ₽/кг | 10 ₽ | — | — |
| Стамбул | Турция | 108 ₽/кг | 11 ₽ | — | — |
| Анталья | Турция | 109 ₽/кг | 11 ₽ | — | — |
| Анкара | Турция | 110 ₽/кг | 11 ₽ | — | — |
| Екатеринбург | Россия | 110 ₽/кг | 11 ₽ | — | — |
| Новосибирск | Россия | 112 ₽/кг | 11 ₽ | — | — |
| Нижний Новгород | Россия | 113 ₽/кг | 11 ₽ | — | — |
| Ростов-на-Дону | Россия | 114 ₽/кг | 11 ₽ | — | — |
| Самара | Россия | 115 ₽/кг | 12 ₽ | — | — |
| Уфа | Россия | 116 ₽/кг | 12 ₽ | — | — |
| Пермь | Россия | 118 ₽/кг | 12 ₽ | — | — |
| Воронеж | Россия | 119 ₽/кг | 12 ₽ | — | — |
| Москва | Россия | 126 ₽/кг | 13 ₽ | — | — |
| Санкт-Петербург | Россия | 127 ₽/кг | 13 ₽ | — | — |
| Краснодар | Россия | 128 ₽/кг | 13 ₽ | — | — |
| Казань | Россия | 130 ₽/кг | 13 ₽ | — | — |
| Варшава | Польша | 134 ₽/кг | 13 ₽ | — | — |
| Краков | Польша | 135 ₽/кг | 13 ₽ | — | — |
| Гданьск | Польша | 136 ₽/кг | 14 ₽ | — | — |
| Мадрид | Испания | 159 ₽/кг | 16 ₽ | — | — |
| Барселона | Испания | 160 ₽/кг | 16 ₽ | — | — |
| Валенсия | Испания | 162 ₽/кг | 16 ₽ | — | — |
| Рим | Италия | 165 ₽/кг | 17 ₽ | — | — |
| Милан | Италия | 167 ₽/кг | 17 ₽ | — | — |
| Неаполь | Италия | 169 ₽/кг | 17 ₽ | — | — |
| Париж | Франция | 182 ₽/кг | 18 ₽ | — | — |
| Лион | Франция | 184 ₽/кг | 18 ₽ | — | — |
| Берлин | Германия | 186 ₽/кг | 19 ₽ | — | — |
| Марсель | Франция | 186 ₽/кг | 19 ₽ | — | — |
| Мюнхен | Германия | 188 ₽/кг | 19 ₽ | — | — |
| Гамбург | Германия | 190 ₽/кг | 19 ₽ | — | — |
| Франкфурт | Германия | 192 ₽/кг | 19 ₽ | — | — |
| Кёльн | Германия | 193 ₽/кг | 19 ₽ | — | — |
| Дюссельдорф | Германия | 195 ₽/кг | 20 ₽ | — | — |
| Нью-Йорк | США | 209 ₽/кг | 21 ₽ | — | — |
| Лос-Анджелес | США | 211 ₽/кг | 21 ₽ | — | — |
| Майами | США | 213 ₽/кг | 21 ₽ | — | — |
| Чикаго | США | 215 ₽/кг | 22 ₽ | — | — |
| Сан-Франциско | США | 218 ₽/кг | 22 ₽ | — | — |
| Дубай | ОАЭ | 230 ₽/кг | 23 ₽ | — | — |
| Абу-Даби | ОАЭ | 233 ₽/кг | 23 ₽ | — | — |
Город не найден.
Сравнить с похожими продуктами
Пары из той же или близкой категории с тем же городским контекстом.
Продукты для сравнения
Продукты той же категории. Различия в цене и пищевых показателях показаны только при наличии сопоставимых данных.
Ниже расчётная ценаРисРасчётная цена за кг в выбранном городе.
Из той же категорииБулгурОткройте карточку и выберите совпадающее состояние продукта.
Из той же категорииМука пшеничнаяОткройте карточку и выберите совпадающее состояние продукта.
Из той же категорииОвсянкаОткройте карточку и выберите совпадающее состояние продукта.