Минералы в сушёном персике
Всего в сушёном персике 7 видов минералов, больше всего калия - 1351 мг., фосфора - 165.24 мг., магния - 58.14 мг., селена - 56.1 мг., кальция - 38.76 мг.
минералов в сушёном персике
| Калий | 1351 мг. |
| Фосфор | 165.24 мг. |
| Магний | 58.14 мг. |
| Селен | 56.1 мг. |
| Кальций | 38.76 мг. |
| Натрий | 10.2 мг. |
| Железо | 5.61 мг. |
| Цинк | 0.82 мг. |
| Медь | 0.51 мг. |
| Марганец | 0.41 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
Витамины
витаминов в сушёном персике
| Витамин A | 72.42 мг. |
| Витамин C | 10.81 мг. |
| Витамин B9 | 7.14 мг. |
| Витамин B3 | 4.9 мг. |
| Витамин B5 | 0.51 мг. |
| Витамин B6 | 0.2 мг. |
| Витамин B2 | 0.1 мг. |
| Витамин K | 0 мг. |
| Витамин E | 0 мг. |
| Витамин D3 | 0 мг. |
| Витамин D2 | 0 мг. |
| Витамин D | 0 мг. |
| Витамин B4 | 0 мг. |
| Витамин B12 | 0 мг. |
| Витамин B1 | 0 мг. |
| Бета-каротин | 0 мг. |
| Альфа-каротин | 0 мг. |
Аминокислоты
аминокислот в сушёном персике
| Аспаргиновая кислота | 0.83 гр. |
| Глютаминовая кислота | 0.76 гр. |
| Аланин | 0.3 гр. |
| Лейцин | 0.28 гр. |
| Валин | 0.27 гр. |
| Серин | 0.23 гр. |
| Пролин | 0.21 гр. |
| Треонин | 0.2 гр. |
| Глицин | 0.17 гр. |
| Фенилаланин | 0.16 гр. |
| Лизин | 0.16 гр. |
| Изолейцин | 0.14 гр. |
| Тирозин | 0.13 гр. |
| Аргинин | 0.13 гр. |
| Метионин | 0.12 гр. |
| Гистидин | 0.09 гр. |
| Цистин | 0.04 гр. |
| Триптофан | 0.01 гр. |
Жиры
жирных кислот в сушёном персике
| Линолевая кислота | 0.50 мг. |
| Олеиновая кислота | 0.38 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 0.10 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.01 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.01 мг. |
| Эруковая кислота | 0.00 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Холестерин | 0.00 мг. |
| Фитостерины | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Сахара
В сушёном персике нет сахаров.| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Клетчатка | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |