Таблица состава
Фтор в продуктах: известные значения выбранных записей
Сравнение фтора в микрограммах на съедобную массу по записям с известным значением.
Сравнить выбранные записи и пересчитать массу
Каждая строка — отдельный вид и состояние продукта. Базовое число относится к 100 г съедобной части; показатель вашей массы = базовое число × масса / 100.
Больше 0 и до 5 000 г, до двух знаков после запятой. Штуки, несъедаемые части и миллилитры без известной плотности сюда не входят.
Показано записей: 45
| Запись и состояние | Фтор на 100 г, мкг | На вашу массу 100 г, мкг | Продолжить расчёт |
|---|---|---|---|
| Картофель сварен в кожуре, только мякоть Без соли и добавок; кожуру исключить из массы | 49,4 | 49,4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Лук репчатый сырой, общая запись Сырой съедобный репчатый лук без сухой шелухи; общая запись, не отдельный цвет, сорт или жареный лук | 1,1 | 1,1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Дыня канталупа сырая Сырая канталупа; съедобная мякоть без кожуры и семян, не любой сорт дыни | 1 | 1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Слива сырая, общая запись Сырая съедобная слива без косточки; выбранная общая запись, не отдельный сорт и не чернослив | 2 | 2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Чернослив сушёный, обычная запись Сушёная слива (чернослив), не разваренная; обычная запись, не обезвоженный продукт с низкой влажностью | 4 | 4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Груша сырая Сырая груша; съедобная часть без несъедаемых отходов | 2,2 | 2,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Виноград красный или зелёный сырой Европейский тип, например Thompson seedless; сырые съедобные ягоды без веточек | 7,8 | 7,8 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Цветная капуста сырая Сырая цветная капуста; съедобная часть выбранной записи | 1 | 1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Квашеная капуста консервированная с рассолом Консервированная квашеная капуста: твёрдая часть вместе с жидкостью; не отжатая и не домашняя смесь | 7 | 7 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Персик с жёлтой мякотью сырой Сырой желтомякотный персик; съедобная часть без косточки, не консервированный плод и не беломякотный сорт | 4 | 4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Клубника сырая, общая запись Сырые съедобные ягоды без чашелистиков; не замороженная, подслащённая или консервированная запись | 4,4 | 4,4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Кукуруза сладкая жёлтая консервированная с жидкостью Обычная консервированная сладкая жёлтая кукуруза в рассоле: зёрна вместе с жидкостью; не слитый продукт | 18 | 18 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Перец сладкий зелёный сырой Сырая съедобная часть зелёного сладкого перца; не острый перец или смесь | 2 | 2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Сельдерей стеблевой сырой Сырая съедобная часть стеблевого сельдерея; отдельная запись от корневого, не сок | 4 | 4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Брокколи варёная без соли Брокколи варёная после слива воды без соли; не китайская, замороженная или рецепт с соусом | 4 | 4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Овсяные хлопья, каша на воде без соли Обычные и быстрого приготовления хлопья, приготовленные на воде без соли, без обогащения; не смесь с молоком | 71,6 | 71,6 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Омлет из целого яйца, общая запись Приготовленный омлет из целого яйца в выбранной общей записи; состав вашего рецепта и выход могут отличаться, молоко и другие добавки не объявлены нулевыми | 21,2 | 21,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Яйцо пашот, общая запись Целое куриное яйцо, приготовленное пашот; съедобная масса без скорлупы, выбранная общая запись | 1,1 | 1,1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Яйцо болтунья, общая запись Целое куриное яйцо, приготовленное перемешиванием; общая запись, не любое блюдо с молоком, сыром или заданным количеством масла | 0,8 | 0,8 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Яйцо жареное, общая запись Целое куриное яйцо в выбранной жареной записи; не яйцо без масла и не точный расчёт вашего количества масла и готового выхода | 1,2 | 1,2 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Фисташки сырые, ядра Сырые съедобные ядра без скорлупы | 3,4 | 3,4 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Арахис сухой обжарки с солью Съедобные ядра общей записи разных типов, сухая обжарка с добавленной солью | 16 | 16 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Изюм тёмный без косточек Тёмный изюм без косточек; не масса после замачивания | 234 | 234 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Тунец light в масле, слитая часть Консервы light в масле, слитая твёрдая часть; не масло всей банки | 31 | 31 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Тунец light в масле без добавленной соли, слитая часть Консервы light в масле без добавленной соли, слитая твёрдая часть | 31 | 31 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Тунец light в воде, слитая часть Консервы light в воде, слитая твёрдая часть; не утверждается собственный сок | 18,6 | 18,6 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Тунец light в воде без добавленной соли, слитая часть Консервы light в воде без добавленной соли, слитая твёрдая часть | 18,6 | 18,6 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Тунец white в масле, слитая часть Консервы white в масле, слитая твёрдая часть | 31 | 31 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Тунец white в масле без добавленной соли, слитая часть Консервы white в масле без добавленной соли, слитая твёрдая часть | 31 | 31 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Креветки в панировке жареные, разные виды Общая запись разных видов, панировка и жарка входят в состав записи | 166 | 166 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Креветки консервированные, разные виды Общая запись консервированных креветок разных видов; конкретная марка и способ слива не уточнены | 201 | 201 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Мясо бройлера, мясо с кожей, жареное в кляре Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись жареное, в кляре входит в состав. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 14,7 | 14,7 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Мясо бройлера, мясо с кожей, жареное с мучной панировкой Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись жареное, с мучной панировкой входит в состав. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 14,7 | 14,7 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Мясо бройлера, мясо с кожей, запечённое Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись запечённое. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла. | 14,7 | 14,7 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Печень говядины, обжаренная на сковороде запись Отдельный орган, говядина; обжаренная на сковороде запись. Взвешивать съедаемую часть соответствующего состояния. Способ относится к этой записи, а не к любому домашнему рецепту; соусы и отдельные добавки считать по своему составу. | 5 | 5 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Шпинат свежий варёный без соли Свежая исходная запись, варка, вода слита, без соли. | 37,8 | 37,8 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Шпинат свежий варёный с солью Свежая исходная запись, варка, вода слита, с солью. | 37,8 | 37,8 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Грейпфрут сырой, общая белая и розово-красная запись All areas, общая запись разных цветов; съедаемая мякоть без кожуры, не средний вес штуки. | 1 | 1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Груши из густого сиропа, жидкость слита Груши из heavy syrup, слитая твёрдая часть. Состояние не равно консервам вместе с сиропом. | 7,5 | 7,5 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Свёкла консервированная, твёрдая часть и жидкость Regular pack: твёрдая часть вместе с жидкостью. Не маринованная или гарвардская свёкла. | 26,3 | 26,3 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Свёкла консервированная, жидкость слита Только слитая твёрдая съедобная часть. | 26,3 | 26,3 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Капуста белокочанная варёная без соли Сваренная капуста без соли, жидкость слита. Не сырой вес и не капуста с маслом. | 1 | 1 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Кофе сваренный на водопроводной воде Готовый сваренный кофе, prepared with tap water. Не сухие зёрна, не растворимый порошок, молоко и сахар отдельно. | 90,7 | 90,7 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Плавленый сыр American, без добавленного витамина D Пастеризованный плавленый сыр American, без добавленного витамина D. Не универсальная запись российских мягких сыров. | 35 | 35 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
| Кукурузные tortilla-чипсы, белая кукуруза, с солью Обычные солёные tortilla-чипсы из белой кукурузы. Не сырный вкус и не запечённые с уменьшенным жиром. | 51,9 | 51,9 | Добавить в блюдоБЖУ порции |
«Нет данных» не означает ноль. Общие сахара — часть углеводов, аминокислоты — часть состава белка, жирные кислоты — часть состава жиров; повторно прибавлять их нельзя. Справочная запись не устанавливает состав любой марки или вашего рецепта.
Фтор указан в мкг, а не мг. Значение напитка связано с конкретной записью воды и приготовления; состав вашей водопроводной воды может отличаться. Пустой показатель не считается нулём и не включается в эту выборку.