Продукты категории
Цены показаны для города Москва. Используйте поиск и сортировку.
| Продукт | Категория | Ккал | Белки | Цена | 10 г белка | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
Бразильский орех | Орехи | 573.4 | 19.4 г | 886 ₽/кг | 46 ₽ | Цена в городе |
Фисташки | Орехи | 570 | 18 г | 859 ₽/кг | 48 ₽ | Цена в городе |
Фундук | Орехи | 575.1 | 18 г | 822 ₽/кг | 46 ₽ | Цена в городе |
Грецкий орех | Орехи | 571.7 | 18.7 г | 795 ₽/кг | 43 ₽ | Цена в городе |
Кедровые орехи | Орехи | 571.7 | 18.7 г | 872 ₽/кг | 47 ₽ | Цена в городе |
Кешью | Орехи | 573.4 | 19.4 г | 808 ₽/кг | 42 ₽ | Цена в городе |
Кунжут | Орехи | 583.6 | 19.4 г | 890 ₽/кг | 46 ₽ | Цена в городе |
Мак | Орехи | 576.8 | 18.7 г | 914 ₽/кг | 49 ₽ | Цена в городе |
Миндаль | Орехи | 570 | 18 г | 782 ₽/кг | 43 ₽ | Цена в городе |
Пекан | Орехи | 575.1 | 18 г | 900 ₽/кг | 50 ₽ | Цена в городе |
Семена чиа | Орехи | 580.2 | 18 г | 862 ₽/кг | 48 ₽ | Цена в городе |
Семена льна | Орехи | 581.9 | 18.7 г | 876 ₽/кг | 47 ₽ | Цена в городе |
Семена подсолнечника | Орехи | 576.8 | 18.7 г | 835 ₽/кг | 45 ₽ | Цена в городе |
Семена тыквы | Орехи | 578.5 | 19.4 г | 849 ₽/кг | 44 ₽ | Цена в городе |
По этому запросу ничего не найдено.
Бразильский орех
Фисташки
Фундук
Грецкий орех
Кедровые орехи
Кешью
Кунжут
Мак
Миндаль
Пекан
Семена чиа
Семена льна
Семена подсолнечника
Семена тыквы