Таблица продуктов
| Продукт | Категория | Ккал | Белки | Цена | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
Бразильский орех | Орехи | 573.4 | 19.4 г | н/д | н/д |
Фисташки | Орехи | 570 | 18 г | н/д | н/д |
Фундук | Орехи | 575.1 | 18 г | н/д | н/д |
Грецкий орех | Орехи | 571.7 | 18.7 г | н/д | н/д |
Кедровые орехи | Орехи | 571.7 | 18.7 г | н/д | н/д |
Кешью | Орехи | 573.4 | 19.4 г | н/д | н/д |
Кунжут | Орехи | 583.6 | 19.4 г | н/д | н/д |
Мак | Орехи | 576.8 | 18.7 г | н/д | н/д |
Миндаль | Орехи | 570 | 18 г | н/д | н/д |
Пекан | Орехи | 575.1 | 18 г | н/д | н/д |
Семена чиа | Орехи | 580.2 | 18 г | н/д | н/д |
Семена льна | Орехи | 581.9 | 18.7 г | н/д | н/д |
Семена подсолнечника | Орехи | 576.8 | 18.7 г | н/д | н/д |
Семена тыквы | Орехи | 578.5 | 19.4 г | н/д | н/д |
Бразильский орех
Фисташки
Фундук
Грецкий орех
Кедровые орехи
Кешью
Кунжут
Мак
Миндаль
Пекан
Семена чиа
Семена льна
Семена подсолнечника
Семена тыквы