Минералы в мороженом
Всего в мороженом 13 видов минералов, больше всего калия - 202.98 мг., кальция - 130.56 мг., фосфора - 107.1 мг., натрия - 81.6 мг., фтора - 15.71 мг.
минералов в мороженом
| Калий | 202.98 мг. |
| Кальций | 130.56 мг. |
| Фосфор | 107.1 мг. |
| Натрий | 81.6 мг. |
| Фтор | 15.71 мг. |
| Магний | 14.28 мг. |
| Селен | 1.84 мг. |
| Цинк | 0.71 мг. |
| Железо | 0.1 мг. |
| Медь | 0 мг. |
| Марганец | 0 мг. |
Витамины
витаминов в мороженом
| Витамин A | 120.36 мг. |
| Витамин B4 | 26.52 мг. |
| Бета-каротин | 19.38 мг. |
| Витамин B9 | 5.1 мг. |
| Витамин C | 0.61 мг. |
| Витамин B5 | 0.61 мг. |
| Витамин B12 | 0.41 мг. |
| Витамин K | 0.31 мг. |
| Витамин E | 0.31 мг. |
| Витамин D3 | 0.2 мг. |
| Витамин D | 0.2 мг. |
| Витамин B2 | 0.2 мг. |
| Витамин B3 | 0.1 мг. |
| Витамин D2 | 0 мг. |
| Витамин B6 | 0 мг. |
| Витамин B1 | 0 мг. |
| Альфа-каротин | 0 мг. |
Аминокислоты
аминокислот в мороженом
| Глютаминовая кислота | 0.69 гр. |
| Пролин | 0.33 гр. |
| Лейцин | 0.32 гр. |
| Лизин | 0.26 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 0.26 гр. |
| Валин | 0.22 гр. |
| Изолейцин | 0.2 гр. |
| Серин | 0.18 гр. |
| Фенилаланин | 0.16 гр. |
| Тирозин | 0.16 гр. |
| Треонин | 0.15 гр. |
| Аргинин | 0.13 гр. |
| Аланин | 0.12 гр. |
| Глицин | 0.09 гр. |
| Гистидин | 0.09 гр. |
| Метионин | 0.08 гр. |
| Триптофан | 0.05 гр. |
| Цистин | 0.03 гр. |
Жиры
жирных кислот в мороженом
| Холестерин | 44.88 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 3.12 мг. |
| Олеиновая кислота | 2.82 мг. |
| Миристиновая кислота | 1.15 мг. |
| Масляная кислота | 0.37 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.32 мг. |
| Линолевая кислота | 0.29 мг. |
| Каприновая кислота | 0.29 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.21 мг. |
| Капроновая кислота | 0.21 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.18 мг. |
| Каприловая кислота | 0.12 мг. |
| Эруковая кислота | 0.00 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Фитостерины | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Сахара
вид сахаров в мороженом
| Клетчатка | 0.71 гр. |
| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |