Сахар в семенах сельдерея
вид сахаров в семенах сельдерея
| Клетчатка | 12.04 гр. |
| Фруктоза | 0 гр. |
| Сахароза | 0 гр. |
| Мальтоза | 0 гр. |
| Лактоза | 0 гр. |
| Крахмал | 0 гр. |
| Глюкоза | 0 гр. |
| Галактоза | 0 гр. |
Жиры
жирных кислот в семенах сельдерея
| Фитостерины | 61.20 мг. |
| Олеиновая кислота | 15.76 мг. |
| Линолевая кислота | 3.59 мг. |
| Пальмитиновая кислота | 1.32 мг. |
| Пальмитолеиновая кислота | 0.24 мг. |
| Гадолиновая кислота | 0.24 мг. |
| Линоленовая кислота | 0.20 мг. |
| Миристиновая кислота | 0.02 мг. |
| Лауриновая кислота | 0.02 мг. |
| Каприновая кислота | 0.02 мг. |
| Эруковая кислота | 0.00 мг. |
| Эйкозадиеновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Холестерин | 0.00 мг. |
| Трансжиры | 0.00 мг. |
| Тимнодоновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Стигмастерол | 0.00 мг. |
| Нервоновая кислота | 0.00 мг. |
| Масляная кислота | 0.00 мг. |
| Лигноцериновая кислота | 0.00 мг. |
| Капроновая кислота | 0.00 мг. |
| Каприловая кислота | 0.00 мг. |
| Кампестерол | 0.00 мг. |
| Докозапентаеновая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Бета-ситостерин | 0.00 мг. |
| Бегеновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахиновая кислота | 0.00 мг. |
| Арахидоновая кислота (Омега-6) | 0.00 мг. |
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 0.00 мг. |
Аминокислоты
В семенах сельдерея нет аминокислот.| Цистин | 0 гр. |
| Фенилаланин | 0 гр. |
| Триптофан | 0 гр. |
| Треонин | 0 гр. |
| Тирозин | 0 гр. |
| Серин | 0 гр. |
| Пролин | 0 гр. |
| Метионин | 0 гр. |
| Лизин | 0 гр. |
| Лейцин | 0 гр. |
| Изолейцин | 0 гр. |
| Глютаминовая кислота | 0 гр. |
| Глицин | 0 гр. |
| Гистидин | 0 гр. |
| Валин | 0 гр. |
| Аспаргиновая кислота | 0 гр. |
| Аргинин | 0 гр. |
| Аланин | 0 гр. |
Минералы
минералов в семенах сельдерея
| Кальций | 1767 мг. |
| Калий | 1400 мг. |
| Фосфор | 557.94 мг. |
| Магний | 448.8 мг. |
| Натрий | 163.2 мг. |
| Железо | 45.8 мг. |
| Селен | 12.34 мг. |
| Марганец | 7.75 мг. |
| Цинк | 7.04 мг. |
| Медь | 1.43 мг. |
| Фтор | 0 мг. |
Витамины
витаминов в семенах сельдерея
| Бета-каротин | 31.62 мг. |
| Витамин B4 | 25.19 мг. |
| Витамин C | 17.44 мг. |